This page shows the current status of the weather software used in the operation of this website.
Station system up for 27 Days 5 Hours 15 Minutes 3 Seconds
Station system free memory 9.33GB
Weather Display last started 5:57:52 PM 9/8/2026
Davis Vantage Pro Plus weather station
ISS status: Ok,
Reception: 97%,
Battery: 4.6V
| Component | Status | Age h:m:s |
Latest update time as of 05-Oct-2026 11:09:48pm PDT |
|---|---|---|---|
| Weather Display (10.37S-(b152)) realtime | Current | 0:00:01 | Mon, 05-Oct-2026 11:09pm PDT |
| Weather Display (10.37S-(b152)) FTP | Current | 0:02:37 | Mon, 05-Oct-2026 11:07pm PDT |
| WeatherLink (6.0.5) realtime | Current | 0:02:23 | Mon, 05-Oct-2026 11:07pm PDT |
| WeatherLink (6.0.5) FTP | Current | 0:02:22 | Mon, 05-Oct-2026 11:07pm PDT |
| GRLevel3 (2.95) Radar FTP | Current | 0:05:33 | Mon, 05-Oct-2026 11:04pm PDT |
| ImageSalsa (2.0.13) Netcam FTP | Current | 0:00:11 | Mon, 05-Oct-2026 11:09pm PDT |
| WXSIM (2025-Build 1.0) Forecast | Current | 3:09:48 | Mon, 05-Oct-2026 8:00pm PDT |
| Cron nws-alerts feed status | Current | 0:04:26 | Mon, 05-Oct-2026 11:05pm PDT |
| Cron animation Blitzortung status Strikes file size 63.08 KB |
Current | 0:04:41 | Mon, 05-Oct-2026 11:05pm PDT |
| Cron graphs | Current | 0:03:46 | Mon, 05-Oct-2026 11:06pm PDT |
| Cron WD conditions logger status | Current | 0:03:47 | Mon, 05-Oct-2026 11:06pm PDT |
| Cron SW images load status | Current | 0:03:45 | Mon, 05-Oct-2026 11:06pm PDT |
| Cron PurpleAir realtime status | Current | 0:04:26 | Mon, 05-Oct-2026 11:05pm PDT |
| Cron river gauge data status | Current | 0:08:38 | Mon, 05-Oct-2026 11:01pm PDT |
| Radio stream CA-Monterey-KEC49 status | play stream |
Online Users: 4 Max: 29 |
Started: | Sun, 04-Oct-2026 10:51pm PDT |
| Radio stream CA-MontereyMarine-WWF64 status | play stream |
Online Users: 6 Max: 8 |
Started: | Sun, 04-Oct-2026 10:51pm PDT |
| Cron pwsWD stationcron status | Current | 0:02:46 | Mon, 05-Oct-2026 11:07pm PDT |
| Cron METAR AVGOV file status | Current | 1:14:45 | Mon, 05-Oct-2026 9:55pm PDT |
| Cron METAR NOAA file status | Current | 1:14:45 | Mon, 05-Oct-2026 9:55pm PDT |
| GRLevelX placefile support functions | |||
| Cron AHPS-placefile data file status | Current | 0:09:42 | Mon, 05-Oct-2026 11:00pm PDT |
| Cron buoy-placefile data status | Current | 0:04:47 | Mon, 05-Oct-2026 11:05pm PDT |
| Cron METAR-placefile data file status | Current | 0:09:46 | Mon, 05-Oct-2026 11:00pm PDT |
| Cron METAR-placefile metadata file status | Current | 1:14:46 | Mon, 05-Oct-2026 9:55pm PDT |
| Cron RAWS-placefile data file status | Current | 0:01:45 | Mon, 05-Oct-2026 11:08pm PDT |
| NWS alerts placefile (land)(on demand) | Current | 0:06:40 | Mon, 05-Oct-2026 11:03pm PDT |
| NWS alerts placefile (marine)(on demand) | Current | 0:04:56 | Mon, 05-Oct-2026 11:04pm PDT |
| Regional Weather Network support functions | |||
| Cron CAWN mesonet data collector status | Current | 0:03:45 | Mon, 05-Oct-2026 11:06pm PDT |
| Cron CQWN mesonet data collector status | Current | 0:02:46 | Mon, 05-Oct-2026 11:07pm PDT |
| Cron CSKWN mesonet data collector status | Current | 0:03:46 | Mon, 05-Oct-2026 11:06pm PDT |
| Cron WCWN mesonet data collector status | Current | 0:03:45 | Mon, 05-Oct-2026 11:06pm PDT |
| Cron DEWN mesonet data collector status | Current | 0:01:32 | Mon, 05-Oct-2026 11:08pm PDT |
| Cron IPWN mesonet data collector status | Current | 0:01:24 | Mon, 05-Oct-2026 11:08pm PDT |
| Cron UKWN mesonet data collector status |
Current | 0:02:20 | Mon, 05-Oct-2026 11:07pm PDT |
| Cron AKWN mesonet data collector status | Current | 0:03:45 | Mon, 05-Oct-2026 11:06pm PDT |
| Cron MAWN mesonet data collector status | Current | 0:02:37 | Mon, 05-Oct-2026 11:07pm PDT |
| Cron MSWN mesonet data collector status | Current | 0:02:45 | Mon, 05-Oct-2026 11:07pm PDT |
| Cron MWWN mesonet data collector status | Current | 0:01:26 | Mon, 05-Oct-2026 11:08pm PDT |
| Cron NEWN mesonet data collector status | Current | 0:01:27 | Mon, 05-Oct-2026 11:08pm PDT |
| Cron NWWN mesonet data collector status | Current | 0:03:40 | Mon, 05-Oct-2026 11:06pm PDT |
| Cron PWN mesonet data collector status | Current | 0:01:44 | Mon, 05-Oct-2026 11:08pm PDT |
| Cron SWN mesonet data collector status | Current | 0:01:25 | Mon, 05-Oct-2026 11:08pm PDT |
| Weather Software for testing with template sets | |||
| Cumulus (1.9.4-b10992) realtime | Current | 0:00:07 | Mon, 05-Oct-2026 11:09pm PDT |
| Cumulus (1.9.4-b10992) FTP | Current | 0:02:54 | Mon, 05-Oct-2026 11:06pm PDT |
| CumulusMX (5.1.6-b5016) realtime | Current | 0:00:02 | Mon, 05-Oct-2026 11:09pm PDT |
| CumulusMX (5.1.6-b5016) FTP | Current | 0:04:47 | Mon, 05-Oct-2026 11:05pm PDT |
| Meteobridge (6.3-b15639 TL-MR3020) realtime | Current | 0:00:12 | Mon, 05-Oct-2026 11:09pm PDT |
| VWS (15.00 p05) WeatherFlash wflash.txt | Current | 0:00:04 | Mon, 05-Oct-2026 11:09pm PDT |
| VWS (15.00 p05) WeatherFlash wflash2.txt | Current | 0:00:44 | Mon, 05-Oct-2026 11:09pm PDT |
| VWS (15.00 p05) FTP | NOT Current | 0:29:38 | > 0:10:15 Mon, 05-Oct-2026 10:40pm PDT |
| WeatherCat (3.3.3, Build 20) ) realtime | NOT Current | 13:42:30 | > 0:02:00 Mon, 05-Oct-2026 9:27am PDT |
| WeatherCat (3.3.3, Build 20) ) FTP | NOT Current | 13:47:07 | > 0:05:45 Mon, 05-Oct-2026 9:22am PDT |
| WeeWX (5.0.0) on RPi3 Buster realtime | Current | 0:00:08 | Mon, 05-Oct-2026 11:09pm PDT |
| WeeWX (5.0.0) on RPi3 Buster FTP | Current | 0:04:15 | Mon, 05-Oct-2026 11:05pm PDT |
| WVIEW (5.20.2) on Ubuntu-natty) FTP | Current | 0:05:24 | Mon, 05-Oct-2026 11:04pm PDT |
| WxSolution (1.9.2 b2023.03.05)) FTP | NOT Current | 0:06:39 | > 0:05:45 Mon, 05-Oct-2026 11:03pm PDT |
RSS Feed







