UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 15:46:33 BST Thu, 16-Apr-26
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 392 mi (630 km) 16:55:13 BST Wed, 15-Apr-26 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 188 mi (302 km) 06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26 Map
MALIN SEA 0.4 388 mi (624 km) 00:11:16 BST Mon, 13-Apr-26 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 233 mi (375 km) 01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 270 mi (434 km) 00:02:56 BST Mon, 06-Apr-26 Map
NORTH CHANNEL 0.6 350 mi (562 km) 05:25:48 BST Thu, 02-Apr-26 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 379 mi (610 km) 10:12:39 BST Tue, 31-Mar-26 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 374 mi (601 km) 06:11:55 BST Mon, 30-Mar-26 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 471 mi (757 km) 14:34:30 GMT Fri, 27-Mar-26 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 482 mi (775 km) 12:31:17 GMT Tue, 24-Mar-26 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 105 mi (169 km) 08:29:32 GMT Mon, 23-Mar-26 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 372 mi (599 km) 17:23:04 GMT Sun, 22-Mar-26 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 396 mi (637 km) 05:55:15 GMT Sun, 22-Mar-26 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 370 mi (595 km) 02:52:03 GMT Sun, 22-Mar-26 Map
IRISH SEA 1.2 225 mi (362 km) 20:39:53 GMT Sat, 21-Mar-26 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 100 mi (161 km) 05:50:41 GMT Sat, 21-Mar-26 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 436 mi (701 km) 13:58:31 GMT Thu, 19-Mar-26 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 224 mi (360 km) 13:41:12 GMT Wed, 18-Mar-26 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 313 mi (504 km) 23:35:48 GMT Mon, 16-Mar-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 215 mi (346 km) 14:11:37 GMT Fri, 13-Mar-26 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 156 mi (250 km) 01:33:39 GMT Wed, 11-Mar-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 391 mi (630 km) 22:19:13 GMT Mon, 09-Mar-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 392 mi (631 km) 19:25:41 GMT Mon, 09-Mar-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 390 mi (628 km) 06:04:29 GMT Mon, 09-Mar-26 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 372 mi (598 km) 15:54:49 GMT Sun, 08-Mar-26 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 210 mi (338 km) 21:42:03 GMT Mon, 02-Mar-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 214 mi (345 km) 21:10:55 GMT Mon, 02-Mar-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 215 mi (345 km) 18:32:33 GMT Sat, 28-Feb-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 214 mi (345 km) 16:41:11 GMT Sat, 28-Feb-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 214 mi (345 km) 13:58:04 GMT Sat, 28-Feb-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 392 mi (630 km) 06:44:48 GMT Sat, 28-Feb-26 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 136 mi (218 km) 15:04:21 GMT Fri, 27-Feb-26 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 239 mi (384 km) 05:32:43 GMT Wed, 25-Feb-26 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 164 mi (264 km) 03:58:09 GMT Tue, 24-Feb-26 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 94 mi (151 km) 21:41:58 GMT Mon, 23-Feb-26 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 216 mi (348 km) 02:21:40 GMT Mon, 23-Feb-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 215 mi (345 km) 10:25:31 GMT Sun, 22-Feb-26 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 405 mi (652 km) 18:19:44 GMT Fri, 20-Feb-26 Map
IRISH SEA 0.6 237 mi (381 km) 23:49:28 GMT Tue, 17-Feb-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 391 mi (629 km) 11:05:22 GMT Tue, 17-Feb-26 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 381 mi (614 km) 21:43:28 GMT Mon, 16-Feb-26 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 122 mi (196 km) 19:26:37 GMT Mon, 16-Feb-26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 396 mi (637 km) 23:09:22 GMT Sun, 15-Feb-26 Map

43 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.