| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 12 km SSE of Otter Lake, QC, felt/12 km SSE de Otter Lake, QC, ressenti | 3.94 | 365 km (227 mi) | Tue, 2026-04-14 12:36:43 EDT |
| 58 km SE of Oshawa, ON/58 km SE de Oshawa, ON | 1.41 | 79 km (49 mi) | Sun, 2026-04-12 14:11:53 EDT |
| 63 km ENE of Cleveland, OH/63 km ENE de Cleveland, OH | 1.94 | 217 km (135 mi) | Wed, 2026-04-08 19:17:34 EDT |
| 23 km N of Kawartha Lakes, ON/23 km N de Kawartha Lakes, ON | 1.07 | 179 km (111 mi) | Wed, 2026-04-08 19:05:52 EDT |
| 10 km SE of Dundee, QC/10 km SE de Dundee, QC | 1.75 | 433 km (269 mi) | Wed, 2026-04-08 13:41:46 EDT |
| 12 km SW of Lachute, QC/12 km SO de Lachute, QC | 1.03 | 464 km (289 mi) | Tue, 2026-04-07 09:15:30 EDT |
| 67 km ENE of Rochester, NY/67 km ENE de Rochester, NY | 1.86 | 192 km (119 mi) | Sun, 2026-04-05 18:21:48 EDT |
| 45 km W of Cartier, ON/45 km O de Cartier, ON | 2.1 | 457 km (284 mi) | Sat, 2026-04-04 09:59:51 EDT |
| 45 km W of Cartier, ON/45 km O de Cartier, ON | 1.56 | 454 km (282 mi) | Fri, 2026-04-03 20:35:19 EDT |
| 46 km W of Cartier, ON/46 km O de Cartier, ON | 2.04 | 456 km (284 mi) | Fri, 2026-04-03 20:33:52 EDT |
| 14 km SSW of Amherst, QC/14 km SSO de Amherst, QC | 1.62 | 464 km (288 mi) | Fri, 2026-04-03 03:57:03 EDT |
| 64 km ENE of Cleveland, OH/64 km ENE de Cleveland, OH | 1.91 | 217 km (135 mi) | Fri, 2026-04-03 01:48:36 EDT |
| 62 km ENE of Cleveland, OH/62 km ENE de Cleveland, OH | 1.55 | 218 km (135 mi) | Thu, 2026-04-02 21:19:15 EDT |
| 32 km SW of Ville-Marie, QC/32 km SO de Ville-Marie, QC | 0.94 | 436 km (271 mi) | Fri, 2026-03-27 22:43:30 EDT |
| 34 km SW of Ville-Marie, QC/34 km SO de Ville-Marie, QC | 0.93 | 434 km (270 mi) | Fri, 2026-03-27 21:50:15 EDT |
| 2 km ESE of Ramara, ON/2 km ESE de Ramara, ON | 1.92 | 149 km (93 mi) | Thu, 2026-03-26 13:17:35 EDT |
| 10 km W of Sainte-Adèle, QC/10 km O de Sainte-Adèle, QC | 1.04 | 499 km (310 mi) | Tue, 2026-03-24 02:47:40 EDT |
| 9 km S of Sainte-Martine, QC/9 km S de Sainte-Martine, QC | 1.01 | 486 km (302 mi) | Tue, 2026-03-24 02:20:55 EDT |
| 14 km E of Pembroke, ON/14 km E de Pembroke, ON | 1.15 | 343 km (213 mi) | Sun, 2026-03-22 17:09:19 EDT |
| 66 km S of Kingston, ON/66 km S de Kingston, ON | 2.71 | 231 km (144 mi) | Sat, 2026-03-21 09:08:03 EDT |
| 28 km ENE of Watertown, NY/28 km ENE de Watertown, NY | 0.63 | 309 km (192 mi) | Sat, 2026-03-21 03:19:23 EDT |
| 10 km WSW of Ottawa, ON/10 km OSO de Ottawa, ON | 0.53 | 366 km (227 mi) | Fri, 2026-03-20 19:36:04 EDT |
In the last 30 days 22 earthquakes were recorded in the 500 km zone.