| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 64 km ENE of Cleveland, OH/64 km ENE de Cleveland, OH | 1.91 | 216 km (134 mi) | Sat, 2026-08-08 18:12:12 EDT |
| 30 km NW of Kawartha Lakes, ON/30 km NO de Kawartha Lakes, ON | 1.22 | 180 km (112 mi) | Fri, 2026-08-07 06:21:15 EDT |
| 12 km WNW of Harrington, QC/12 km ONO de Harrington, QC | 1.75 | 461 km (286 mi) | Tue, 2026-08-04 15:09:26 EDT |
| 8 km SE of Namur, QC/8 km SE de Namur, QC | 0.96 | 457 km (284 mi) | Fri, 2026-07-31 01:25:18 EDT |
| 13 km N of Grand-Remous, QC/13 km N de Grand-Remous, QC | 1.38 | 472 km (294 mi) | Wed, 2026-07-29 21:22:48 EDT |
| 10 km NNW of Saint-André-Avellin, QC/10 km NNO de Saint-André-Avellin, QC | 0.9 | 438 km (272 mi) | Wed, 2026-07-29 20:54:15 EDT |
| 10 km S of Gananoque, ON/10 km S de Gananoque, ON | 0.63 | 272 km (169 mi) | Tue, 2026-07-28 23:06:30 EDT |
| 18 km ESE of Akwesasne, QC/18 km ESE de Akwesasne, QC | 1.89 | 428 km (266 mi) | Sun, 2026-07-26 00:39:00 EDT |
| 15 km SW of La Minerve, QC/15 km SO de La Minerve, QC | 1.98 | 466 km (290 mi) | Sat, 2026-07-25 15:05:30 EDT |
| 11 km NE of Chesterville, ON/11 km NE de Chesterville, ON | 0.45 | 395 km (245 mi) | Sat, 2026-07-25 00:42:05 EDT |
| 16 km NW of South Stormont, ON/16 km NO de South Stormont, ON | 1.32 | 395 km (245 mi) | Fri, 2026-07-24 21:32:55 EDT |
| 26 km NNW of Grand-Remous, QC/26 km NNO de Grand-Remous, QC | 2.23 | 472 km (293 mi) | Fri, 2026-07-24 13:37:41 EDT |
| 56 km SSW of Cornwall, ON/56 km SSO de Cornwall, ON | 0.82 | 377 km (234 mi) | Thu, 2026-07-23 21:18:41 EDT |
| 64 km ENE of Cleveland, OH/64 km ENE de Cleveland, OH | 1.95 | 216 km (134 mi) | Thu, 2026-07-23 01:12:02 EDT |
| 18 km SW of Brampton, ON/18 km SO de Brampton, ON | 1.36 | 70 km (44 mi) | Fri, 2026-07-17 00:03:04 EDT |
In the last 30 days 15 earthquakes were recorded in the 500 km zone.