Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 2025-02-19 03:22:08 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
26 km S of Trona, CA | 2.2 | 285 mi | Tue, 2025-02-18 20:00:06 PST | map |
7 km W of Kenwood, CA | 2.7 | 84 mi | Tue, 2025-02-18 17:45:45 PST | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 249 mi | Tue, 2025-02-18 14:56:26 PST | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 270 mi | Tue, 2025-02-18 12:41:53 PST | map |
18 km SSW of Caliente, Nevada | 2.9 | 408 mi | Tue, 2025-02-18 12:24:55 PST | map |
12 km E of Greenwater, Washington | 3.0 | 685 mi | Tue, 2025-02-18 09:54:07 PST | map |
38 km N of Yucca Valley, CA | 2.1 | 366 mi | Tue, 2025-02-18 06:07:20 PST | map |
6 km N of Bay Point, CA | 2.5 | 56 mi | Tue, 2025-02-18 05:18:39 PST | map |
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 522 mi | Tue, 2025-02-18 04:56:43 PST | map |
5 km S of Portola Valley, CA | 2.5 | 12 mi | Tue, 2025-02-18 01:04:50 PST | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 245 mi | Tue, 2025-02-18 00:59:16 PST | map |
9 km of Hamilton City, CA | 2.6 | 176 mi | Tue, 2025-02-18 00:26:50 PST | map |
6 km ESE of New Idria, CA | 2.1 | 98 mi | Tue, 2025-02-18 00:22:46 PST | map |
75 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 276 mi | Mon, 2025-02-17 23:49:45 PST | map |
1 km SE of Alberton, Montana | 2.2 | 774 mi | Mon, 2025-02-17 23:35:31 PST | map |
16 km NNE of Barstow, CA | 3.1 | 321 mi | Mon, 2025-02-17 21:50:16 PST | map |
6 km SE of Ontario, CA | 2.1 | 336 mi | Mon, 2025-02-17 19:35:54 PST | map |
2 km WNW of Sunland, CA | 2.1 | 294 mi | Mon, 2025-02-17 19:35:45 PST | map |
79 km N of Rachel, Nevada | 2.4 | 349 mi | Mon, 2025-02-17 14:59:45 PST | map |
5 km WSW of Blue River, Colorado | 2.4 | 874 mi | Mon, 2025-02-17 13:03:13 PST | map |
3 km SE of Twin Bridges, Montana | 2.4 | 760 mi | Mon, 2025-02-17 12:51:27 PST | map |
2 km SSE of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.8 | 523 mi | Mon, 2025-02-17 09:49:37 PST | map |
6 km NNE of Hamilton City, CA | 2.2 | 175 mi | Mon, 2025-02-17 08:50:46 PST | map |
24 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 115 mi | Mon, 2025-02-17 08:42:39 PST | map |
38 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 258 mi | Mon, 2025-02-17 07:24:11 PST | map |
67 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 269 mi | Mon, 2025-02-17 02:02:19 PST | map |
6 km WNW of Kettleman City, CA | 2.1 | 140 mi | Mon, 2025-02-17 01:52:33 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.6 | 342 mi | Sun, 2025-02-16 23:01:30 PST | map |
13 km S of Malibu Beach, CA | 2.7 | 299 mi | Sun, 2025-02-16 19:48:46 PST | map |
14 km SSW of Weston, Colorado | 2.2 | 942 mi | Sun, 2025-02-16 14:16:39 PST | map |
12 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 244 mi | Sun, 2025-02-16 08:16:50 PST | map |
14 km W of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 481 mi | Sun, 2025-02-16 07:48:17 PST | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.4 | 178 mi | Sun, 2025-02-16 02:58:21 PST | map |
58 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 262 mi | Sat, 2025-02-15 23:42:43 PST | map |
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 552 mi | Sat, 2025-02-15 23:40:08 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.7 | 342 mi | Sat, 2025-02-15 18:24:18 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.4 | 26 mi | Sat, 2025-02-15 16:57:54 PST | map |
67 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 271 mi | Sat, 2025-02-15 16:30:51 PST | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 248 mi | Sat, 2025-02-15 15:56:55 PST | map |
11 km S of Idyllwild, CA | 3.1 | 389 mi | Sat, 2025-02-15 14:16:58 PST | map |
23 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 830 mi | Sat, 2025-02-15 10:35:17 PST | map |
70 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 511 mi | Sat, 2025-02-15 10:09:03 PST | map |
9 km NNW of Cholame, CA | 2.4 | 139 mi | Sat, 2025-02-15 09:16:37 PST | map |
18 km WNW of Bayview, CA | 2.7 | 273 mi | Sat, 2025-02-15 07:54:53 PST | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 3.8 | 264 mi | Sat, 2025-02-15 07:18:59 PST | map |
10 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.1 | 604 mi | Sat, 2025-02-15 06:51:54 PST | map |
11 km WNW of Malibu, CA | 3.7 | 283 mi | Sat, 2025-02-15 06:30:12 PST | map |
13 km W of Malibu, California | 3.3 | 284 mi | Sat, 2025-02-15 06:30:11 PST | map |
4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 108 mi | Sat, 2025-02-15 03:50:52 PST | map |
10 km WNW of Malibu, CA | 3.7 | 284 mi | Fri, 2025-02-14 23:44:05 PST | map |
4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 108 mi | Fri, 2025-02-14 22:41:10 PST | map |
4 km NE of Almanor, CA | 2.0 | 211 mi | Fri, 2025-02-14 18:25:37 PST | map |
12 km WNW of Malibu, CA | 2.0 | 282 mi | Fri, 2025-02-14 17:27:26 PST | map |
15 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 273 mi | Fri, 2025-02-14 14:26:00 PST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 116 mi | Fri, 2025-02-14 10:23:25 PST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 116 mi | Fri, 2025-02-14 10:23:21 PST | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 116 mi | Fri, 2025-02-14 10:20:42 PST | map |
15 km NW of Coso Junction, CA | 2.0 | 233 mi | Fri, 2025-02-14 08:19:27 PST | map |
18 km SSW of Seal Beach, CA | 2.0 | 335 mi | Fri, 2025-02-14 07:52:04 PST | map |
16 km SSE of Victoria, Canada | 3.7 | 764 mi | Thu, 2025-02-13 21:59:18 PST | map |
8 km E of Yountville, CA | 2.2 | 80 mi | Thu, 2025-02-13 20:10:22 PST | map |
7 km NE of Alamo, CA | 2.2 | 43 mi | Thu, 2025-02-13 19:22:48 PST | map |
12 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 600 mi | Thu, 2025-02-13 18:10:16 PST | map |
5 km W of Pleasant Hill, CA | 2.5 | 46 mi | Thu, 2025-02-13 16:45:06 PST | map |
10 km NNW of Avenal, CA | 4.2 | 131 mi | Thu, 2025-02-13 16:17:04 PST | map |
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA | 2.4 | 54 mi | Thu, 2025-02-13 15:07:10 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.1 | 26 mi | Thu, 2025-02-13 14:24:06 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.6 | 26 mi | Thu, 2025-02-13 13:59:16 PST | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.2 | 111 mi | Thu, 2025-02-13 13:00:27 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.2 | 26 mi | Thu, 2025-02-13 11:54:14 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.3 | 26 mi | Thu, 2025-02-13 11:52:13 PST | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 267 mi | Thu, 2025-02-13 11:39:57 PST | map |
29 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 228 mi | Thu, 2025-02-13 09:03:05 PST | map |
12 km E of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 211 mi | Thu, 2025-02-13 08:55:31 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.6 | 26 mi | Thu, 2025-02-13 05:03:18 PST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Thu, 2025-02-13 03:44:39 PST | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 267 mi | Thu, 2025-02-13 01:51:29 PST | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 249 mi | Wed, 2025-02-12 23:06:35 PST | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.5 | 804 mi | Wed, 2025-02-12 22:18:21 PST | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.6 | 804 mi | Wed, 2025-02-12 22:05:09 PST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 347 mi | Wed, 2025-02-12 21:49:50 PST | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 3.2 | 347 mi | Wed, 2025-02-12 21:40:27 PST | map |
31 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Wed, 2025-02-12 21:03:36 PST | map |
10 km WSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 236 mi | Wed, 2025-02-12 20:28:21 PST | map |
23 km NW of Mina, Nevada | 2.4 | 223 mi | Wed, 2025-02-12 20:17:03 PST | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 114 mi | Wed, 2025-02-12 19:19:59 PST | map |
49 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 240 mi | Wed, 2025-02-12 17:32:59 PST | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 117 mi | Wed, 2025-02-12 09:03:03 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.4 | 342 mi | Wed, 2025-02-12 07:15:38 PST | map |
89 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.