deformed-offering

Earthquake activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 2025-02-19 03:22:08 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
26 km S of Trona, CA 2.2 000458285 mi 1739937606Tue, 2025-02-18 20:00:06 PST map
7 km W of Kenwood, CA 2.7 00013584 mi 1739929545Tue, 2025-02-18 17:45:45 PST map
23 km W of Petrolia, CA 2.8 000400249 mi 1739919386Tue, 2025-02-18 14:56:26 PST map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 000435270 mi 1739911313Tue, 2025-02-18 12:41:53 PST map
18 km SSW of Caliente, Nevada 2.9 000657408 mi 1739910295Tue, 2025-02-18 12:24:55 PST map
12 km E of Greenwater, Washington 3.0 001102685 mi 1739901247Tue, 2025-02-18 09:54:07 PST map
38 km N of Yucca Valley, CA 2.1 000590366 mi 1739887640Tue, 2025-02-18 06:07:20 PST map
6 km N of Bay Point, CA 2.5 00009056 mi 1739884719Tue, 2025-02-18 05:18:39 PST map
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.0 000840522 mi 1739883403Tue, 2025-02-18 04:56:43 PST map
5 km S of Portola Valley, CA 2.5 00002012 mi 1739869490Tue, 2025-02-18 01:04:50 PST map
15 km W of Petrolia, CA 2.0 000395245 mi 1739869156Tue, 2025-02-18 00:59:16 PST map
9 km of Hamilton City, CA 2.6 000283176 mi 1739867210Tue, 2025-02-18 00:26:50 PST map
6 km ESE of New Idria, CA 2.1 00015898 mi 1739866966Tue, 2025-02-18 00:22:46 PST map
75 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000444276 mi 1739864985Mon, 2025-02-17 23:49:45 PST map
1 km SE of Alberton, Montana 2.2 001246774 mi 1739864131Mon, 2025-02-17 23:35:31 PST map
16 km NNE of Barstow, CA 3.1 000516321 mi 1739857816Mon, 2025-02-17 21:50:16 PST map
6 km SE of Ontario, CA 2.1 000540336 mi 1739849754Mon, 2025-02-17 19:35:54 PST map
2 km WNW of Sunland, CA 2.1 000472294 mi 1739849745Mon, 2025-02-17 19:35:45 PST map
79 km N of Rachel, Nevada 2.4 000562349 mi 1739833185Mon, 2025-02-17 14:59:45 PST map
5 km WSW of Blue River, Colorado 2.4 001407874 mi 1739826193Mon, 2025-02-17 13:03:13 PST map
3 km SE of Twin Bridges, Montana 2.4 001223760 mi 1739825487Mon, 2025-02-17 12:51:27 PST map
2 km SSE of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.8 000842523 mi 1739814577Mon, 2025-02-17 09:49:37 PST map
6 km NNE of Hamilton City, CA 2.2 000281175 mi 1739811046Mon, 2025-02-17 08:50:46 PST map
24 km NNW of Parkfield, CA 2.0 000185115 mi 1739810559Mon, 2025-02-17 08:42:39 PST map
38 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000415258 mi 1739805851Mon, 2025-02-17 07:24:11 PST map
67 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000432269 mi 1739786539Mon, 2025-02-17 02:02:19 PST map
6 km WNW of Kettleman City, CA 2.1 000226140 mi 1739785953Mon, 2025-02-17 01:52:33 PST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.6 000551342 mi 1739775690Sun, 2025-02-16 23:01:30 PST map
13 km S of Malibu Beach, CA 2.7 000481299 mi 1739764126Sun, 2025-02-16 19:48:46 PST map
14 km SSW of Weston, Colorado 2.2 001515942 mi 1739744199Sun, 2025-02-16 14:16:39 PST map
12 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000392244 mi 1739722610Sun, 2025-02-16 08:16:50 PST map
14 km W of Progreso, B.C., MX 2.1 000774481 mi 1739720897Sun, 2025-02-16 07:48:17 PST map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.4 000286178 mi 1739703501Sun, 2025-02-16 02:58:21 PST map
58 km W of Petrolia, CA 2.5 000422262 mi 1739691763Sat, 2025-02-15 23:42:43 PST map
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 000888552 mi 1739691608Sat, 2025-02-15 23:40:08 PST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.7 000551342 mi 1739672658Sat, 2025-02-15 18:24:18 PST map
2 km E of Hayward, CA 2.4 00004126 mi 1739667474Sat, 2025-02-15 16:57:54 PST map
67 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000437271 mi 1739665851Sat, 2025-02-15 16:30:51 PST map
32 km W of Petrolia, CA 2.9 000399248 mi 1739663815Sat, 2025-02-15 15:56:55 PST map
11 km S of Idyllwild, CA 3.1 000626389 mi 1739657818Sat, 2025-02-15 14:16:58 PST map
23 km S of Princeton, Canada 2.0 001336830 mi 1739644517Sat, 2025-02-15 10:35:17 PST map
70 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000823511 mi 1739642943Sat, 2025-02-15 10:09:03 PST map
9 km NNW of Cholame, CA 2.4 000223139 mi 1739639797Sat, 2025-02-15 09:16:37 PST map
18 km WNW of Bayview, CA 2.7 000440273 mi 1739634893Sat, 2025-02-15 07:54:53 PST map
51 km WNW of Petrolia, CA 3.8 000425264 mi 1739632739Sat, 2025-02-15 07:18:59 PST map
10 km WSW of Clear Creek, Utah 2.1 000971604 mi 1739631114Sat, 2025-02-15 06:51:54 PST map
11 km WNW of Malibu, CA 3.7 000456283 mi 1739629812Sat, 2025-02-15 06:30:12 PST map
13 km W of Malibu, California 3.3 000457284 mi 1739629811Sat, 2025-02-15 06:30:11 PST map
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.2 000174108 mi 1739620252Sat, 2025-02-15 03:50:52 PST map
10 km WNW of Malibu, CA 3.7 000456284 mi 1739605445Fri, 2025-02-14 23:44:05 PST map
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 000174108 mi 1739601670Fri, 2025-02-14 22:41:10 PST map
4 km NE of Almanor, CA 2.0 000339211 mi 1739586337Fri, 2025-02-14 18:25:37 PST map
12 km WNW of Malibu, CA 2.0 000455282 mi 1739582846Fri, 2025-02-14 17:27:26 PST map
15 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000440273 mi 1739571960Fri, 2025-02-14 14:26:00 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.2 000187116 mi 1739557405Fri, 2025-02-14 10:23:25 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.2 000187116 mi 1739557401Fri, 2025-02-14 10:23:21 PST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.9 000187116 mi 1739557242Fri, 2025-02-14 10:20:42 PST map
15 km NW of Coso Junction, CA 2.0 000374233 mi 1739549967Fri, 2025-02-14 08:19:27 PST map
18 km SSW of Seal Beach, CA 2.0 000539335 mi 1739548324Fri, 2025-02-14 07:52:04 PST map
16 km SSE of Victoria, Canada 3.7 001229764 mi 1739512758Thu, 2025-02-13 21:59:18 PST map
8 km E of Yountville, CA 2.2 00012880 mi 1739506222Thu, 2025-02-13 20:10:22 PST map
7 km NE of Alamo, CA 2.2 00006943 mi 1739503368Thu, 2025-02-13 19:22:48 PST map
12 km W of Stanley, Idaho 2.4 000966600 mi 1739499016Thu, 2025-02-13 18:10:16 PST map
5 km W of Pleasant Hill, CA 2.5 00007446 mi 1739493906Thu, 2025-02-13 16:45:06 PST map
10 km NNW of Avenal, CA 4.2 000211131 mi 1739492224Thu, 2025-02-13 16:17:04 PST map
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA 2.4 00008754 mi 1739488030Thu, 2025-02-13 15:07:10 PST map
2 km E of Hayward, CA 2.1 00004126 mi 1739485446Thu, 2025-02-13 14:24:06 PST map
2 km E of Hayward, CA 3.6 00004226 mi 1739483956Thu, 2025-02-13 13:59:16 PST map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.2 000179111 mi 1739480427Thu, 2025-02-13 13:00:27 PST map
2 km E of Hayward, CA 3.2 00004126 mi 1739476454Thu, 2025-02-13 11:54:14 PST map
2 km E of Hayward, CA 3.3 00004226 mi 1739476333Thu, 2025-02-13 11:52:13 PST map
60 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000430267 mi 1739475597Thu, 2025-02-13 11:39:57 PST map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.5 000366228 mi 1739466185Thu, 2025-02-13 09:03:05 PST map
12 km E of Hawthorne, Nevada 2.1 000340211 mi 1739465731Thu, 2025-02-13 08:55:31 PST map
2 km E of Hayward, CA 2.6 00004226 mi 1739451798Thu, 2025-02-13 05:03:18 PST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000186116 mi 1739447079Thu, 2025-02-13 03:44:39 PST map
61 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000430267 mi 1739440289Thu, 2025-02-13 01:51:29 PST map
25 km W of Petrolia, CA 3.3 000400249 mi 1739430395Wed, 2025-02-12 23:06:35 PST map
11 km SSW of East Hope, Idaho 2.5 001294804 mi 1739427501Wed, 2025-02-12 22:18:21 PST map
11 km SSW of East Hope, Idaho 2.6 001294804 mi 1739426709Wed, 2025-02-12 22:05:09 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 3.1 000558347 mi 1739425790Wed, 2025-02-12 21:49:50 PST map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 3.2 000559347 mi 1739425227Wed, 2025-02-12 21:40:27 PST map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.5 000981609 mi 1739423016Wed, 2025-02-12 21:03:36 PST map
10 km WSW of Silver Peak, Nevada 2.0 000380236 mi 1739420901Wed, 2025-02-12 20:28:21 PST map
23 km NW of Mina, Nevada 2.4 000359223 mi 1739420223Wed, 2025-02-12 20:17:03 PST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000184114 mi 1739416799Wed, 2025-02-12 19:19:59 PST map
49 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 000386240 mi 1739410379Wed, 2025-02-12 17:32:59 PST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 000188117 mi 1739379783Wed, 2025-02-12 09:03:03 PST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.4 000551342 mi 1739373338Wed, 2025-02-12 07:15:38 PST map

89 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

deformed-offering