NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: KCASARAT1 CITY: Saratoga STATE: CA
ELEV: 375 LAT: 037:16:28 LONG: 0122:01:23
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 65.7 075.1 14:26 58.9 00:00 00.0 00.8 00.00 01.4 16.1 15:10 WNW
02 65.7 078.8 16:42 55.3 04:49 00.0 00.8 00.00 01.1 12.7 10:40 SSW
03 66.7 078.1 13:53 54.2 07:14 00.0 01.7 00.00 01.2 16.1 17:34 W
04 65.0 074.7 14:35 56.1 00:00 00.0 00.1 00.05 01.5 13.8 16:37 N
05 63.7 079.4 14:48 51.6 07:12 01.2 00.0 00.00 01.3 13.8 14:50 NNE
06 64.3 077.9 16:39 52.9 05:20 00.7 00.0 00.00 01.4 12.7 17:38 NNE
07 67.6 085.3 16:42 50.8 07:07 00.0 02.6 00.00 01.2 11.5 17:12 NNE
08 74.5 092.5 17:01 56.7 07:31 00.0 09.5 00.00 01.2 11.5 16:00 NNE
09 79.6 097.5 15:40 64.5 07:36 00.0 14.6 00.00 01.1 11.5 16:48 NW
10 81.0 095.4 15:03 67.9 00:00 00.0 16.0 00.00 01.7 12.7 16:34 NNW
11 69.8 084.7 14:59 61.0 03:49 00.0 04.9 00.00 01.1 11.5 15:32 N
12 66.6 079.4 14:06 56.2 07:16 00.0 01.7 00.00 01.4 11.5 17:23 N
13 63.6 076.5 15:34 52.8 07:14 01.4 00.0 00.00 01.8 17.3 11:20 NW
14 66.5 084.0 16:20 52.3 07:16 00.0 01.6 00.00 01.4 17.3 15:23 NNW
15 64.5 080.1 14:35 52.2 06:57 00.5 00.0 00.00 01.4 11.5 15:26 N
16 63.1 075.3 15:07 52.6 07:21 01.8 00.0 00.00 01.9 16.1 16:56 N
17 64.2 072.1 15:55 56.3 01:14 00.8 00.0 00.00 00.8 10.3 14:22 W
18 64.1 079.4 16:16 53.1 05:32 00.8 00.0 00.00 01.3 12.7 14:44 NNW
19 66.0 078.1 16:39 59.6 00:00 00.0 01.0 00.00 01.2 11.5 14:29 N
20 62.6 069.3 13:45 58.4 00:51 02.4 00.0 00.00 00.9 08.1 14:01 N
21 64.4 075.8 15:05 58.9 08:19 00.5 00.0 00.00 01.3 11.5 16:30 NNE
22 62.9 075.1 14:53 55.9 00:00 02.1 00.0 00.00 01.3 11.5 15:46 N
23 66.3 085.3 16:28 54.5 08:13 00.0 01.3 00.00 00.8 09.2 14:51 N
24 70.6 089.3 16:06 58.1 07:29 00.0 05.7 00.00 01.0 11.5 16:42 N
25 65.1 077.7 14:49 55.9 06:16 00.0 00.1 00.00 01.2 11.5 15:27 NE
26 61.9 077.0 15:14 48.6 07:22 03.0 00.0 00.00 01.1 10.3 17:10 N
27 61.0 073.3 14:34 53.3 00:00 03.9 00.0 00.00 01.1 12.7 15:18 N
28 60.1 077.7 16:21 48.0 07:28 04.8 00.0 00.00 01.0 11.5 14:54 NNE
29 66.7 088.4 16:06 50.5 07:26 00.0 01.7 00.00 00.9 11.5 15:36 NNW
30 69.7 088.6 16:20 54.8 07:45 00.0 04.7 00.00 00.8 09.2 14:27 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
66.4 (68.1) 97.5 day 09 48.0 day 28 023.9 069.0 00.05 01.2 17.3 day 13 N
Max > 86: 6
Min < 86: 30
Max Rain: 0.05 ON 4-09-26
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)