NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: KCASARAT1 CITY: Saratoga STATE: CA
ELEV: 375 LAT: 037:16:28 LONG: 0122:01:23
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 52.1 068.1 15:30 41.1 07:38 12.8 00.0 00.00 01.1 10.3 15:34 WNW
02 52.4 069.6 15:48 40.5 07:40 12.5 00.0 00.00 01.2 10.3 15:30 WNW
03 52.0 067.9 16:01 40.6 07:52 12.9 00.0 00.00 01.4 12.7 12:17 WNW
04 53.2 071.3 16:02 40.8 07:47 11.7 00.0 00.00 00.9 06.9 16:37 W
05 55.4 071.5 16:25 41.8 07:35 09.6 00.0 00.00 00.9 08.1 15:02 W
06 56.8 072.5 15:33 45.8 07:53 08.2 00.0 00.00 00.9 08.1 14:49 WNW
07 53.8 065.4 14:36 46.7 00:00 11.2 00.0 00.00 00.8 11.5 14:40 NW
08 53.6 069.1 15:22 41.9 07:24 11.3 00.0 00.00 00.9 11.5 16:07 NNW
09 54.3 063.1 14:23 46.7 00:00 10.7 00.0 00.00 01.3 11.5 12:54 WNW
10 51.8 065.5 11:53 32.0 18:38 13.1 00.0 00.34 01.2 21.9 23:51 SSE
11 54.2 059.2 14:12 51.6 05:13 10.7 00.0 00.59 02.8 20.7 01:42 ESE
12 53.4 062.2 15:24 45.7 00:00 11.6 00.0 00.00 01.7 11.5 16:11 NNW
13 52.4 062.3 15:05 43.8 03:25 12.5 00.0 00.00 01.0 11.5 15:11 N
14 53.4 060.7 14:16 45.4 07:02 11.5 00.0 00.00 01.9 16.1 15:22 SE
15 54.6 061.6 12:08 49.2 05:23 10.3 00.0 00.88 03.0 21.9 12:59 ESE
16 49.7 052.5 00:16 45.1 23:52 15.3 00.0 00.80 00.9 12.7 21:27 NW
17 46.1 051.0 13:51 40.8 00:00 18.8 00.0 01.12 02.5 25.3 10:23 WSW
18 44.4 053.5 14:19 36.2 07:34 20.6 00.0 00.08 01.1 13.8 14:19 WSW
19 46.2 051.1 12:08 40.8 00:00 18.7 00.0 00.84 03.5 29.9 06:01 WNW
20 44.3 055.7 15:17 35.3 07:25 20.6 00.0 00.00 00.7 11.5 12:52 NNW
21 47.3 060.7 14:24 36.3 04:56 17.7 00.0 00.00 01.9 19.6 13:02 SE
22 55.5 068.4 14:57 43.2 00:47 09.4 00.0 00.00 02.2 17.3 09:04 SE
23 57.0 071.6 16:11 43.5 07:13 08.0 00.0 00.00 00.9 08.1 19:08 ESE
24 63.7 073.9 12:34 58.6 03:09 01.2 00.0 00.00 03.4 19.6 18:50 ESE
25 62.7 070.3 13:55 57.0 00:00 02.2 00.0 00.00 01.4 11.5 15:51 N
26 61.7 075.4 15:11 51.0 07:06 03.3 00.0 00.00 01.0 11.5 14:35 NW
27 64.9 079.1 15:43 53.5 06:22 00.0 00.0 00.00 01.1 11.5 13:23 WNW
28 65.8 079.9 13:01 54.5 07:42 00.0 00.8 00.00 01.2 12.7 13:51 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.0 (55.0) 79.9 day 28 32.0 day 10 306.6 000.8 04.61 01.5 29.9 day 19 SSW
Min < 86: 28
Max Rain: 1.12 ON 17-02-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 7 (> .08in) 4 (> 0.8in)