NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: KCASARAT1 CITY: Saratoga STATE: CA
ELEV: 375 LAT: 037:16:28 LONG: 0122:01:23
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 57.5 072.1 16:27 47.4 07:57 07.4 00.0 00.00 00.7 06.9 12:40 NW
02 59.8 076.5 15:00 47.3 06:07 05.1 00.0 00.00 00.6 08.1 12:37 NW
03 57.6 068.9 15:12 50.8 05:55 07.3 00.0 00.00 00.8 11.5 08:58 NW
04 59.1 074.3 13:22 48.3 05:57 05.9 00.0 00.00 01.8 13.8 19:36 E
05 59.7 064.7 13:29 56.7 00:00 05.3 00.0 00.20 02.5 20.7 01:30 ESE
06 58.9 068.4 14:46 52.8 00:00 06.1 00.0 00.00 00.8 11.5 13:24 WNW
07 59.2 070.4 14:45 50.7 07:03 05.7 00.0 00.00 00.8 10.3 14:51 NW
08 59.7 073.2 16:09 49.8 07:06 05.3 00.0 00.00 00.9 11.5 11:52 WNW
09 61.3 077.7 15:37 50.7 07:11 03.7 00.0 00.00 00.6 08.1 14:21 WNW
10 63.2 079.6 14:43 52.3 07:04 01.7 00.0 00.00 00.7 06.9 15:09 WNW
11 59.7 072.7 15:13 52.6 06:51 05.2 00.0 00.00 00.3 05.8 14:46 NNW
12 61.0 067.8 15:28 55.4 04:17 03.9 00.0 00.00 02.1 12.7 17:03 E
13 61.1 064.0 02:57 57.6 00:00 03.8 00.0 01.78 02.0 18.4 09:38 SE
14 56.7 063.2 14:58 52.0 00:00 08.2 00.0 00.00 00.4 11.5 12:13 W
15 57.2 065.2 14:23 51.4 02:32 07.8 00.0 00.45 00.4 06.9 14:35 NNW
16 57.6 062.4 13:53 54.9 06:59 07.3 00.0 00.36 01.9 17.3 23:24 E
17 53.4 056.0 13:23 50.2 21:51 11.5 00.0 00.73 00.7 17.3 00:19 SW
18 51.6 060.7 15:04 46.0 00:00 13.4 00.0 00.03 00.6 12.7 15:40 WSW
19 50.9 058.3 14:08 43.8 06:36 14.0 00.0 00.00 00.5 08.1 23:05 ESE
20 51.6 055.4 15:51 47.1 21:53 13.3 00.0 00.32 00.4 05.8 15:41 WNW
21 51.5 062.0 14:57 44.8 07:29 13.4 00.0 00.01 00.8 11.5 13:36 W
22 51.0 064.5 15:11 42.5 06:53 13.9 00.0 00.00 00.9 13.8 12:44 W
23 50.6 058.9 15:29 44.2 01:01 14.3 00.0 00.00 00.5 05.8 14:23 WNW
24 50.9 061.8 15:42 43.2 06:11 14.0 00.0 00.00 00.9 10.3 13:58 W
25 47.6 059.0 15:23 41.6 00:00 17.3 00.0 00.00 00.9 10.3 11:02 W
26 46.8 059.2 14:41 38.5 06:38 18.1 00.0 00.00 01.2 11.5 11:46 WNW
27 46.0 058.1 15:54 39.1 07:50 19.0 00.0 00.00 00.7 06.9 12:34 W
28 47.2 056.5 14:59 40.8 05:01 17.8 00.0 00.00 00.4 05.8 14:57 WNW
29 47.8 055.7 15:49 41.1 00:00 17.1 00.0 00.00 00.6 06.9 14:19 W
30 45.0 051.1 16:06 40.1 23:37 20.0 00.0 00.00 00.4 06.9 14:54 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.7 (56.2) 79.6 day 10 38.5 day 26 306.8 000.0 03.85 00.9 20.7 day 05 WNW
Min < 86: 30
Max Rain: 1.78 ON 13-11-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)