NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: KCASARAT1 CITY: Saratoga STATE: CA
ELEV: 375 LAT: 037:16:28 LONG: 0122:01:23
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 68.7 076.5 15:46 64.0 06:51 00.0 03.7 00.00 01.7 13.8 09:44 ESE
02 65.7 070.9 17:06 60.5 23:06 00.0 00.8 00.23 00.9 11.5 17:29 NW
03 62.0 070.6 15:03 54.5 07:11 02.9 00.0 00.00 01.1 11.5 14:29 W
04 61.9 076.8 15:40 50.7 07:35 03.0 00.0 00.00 01.0 11.5 15:57 NNW
05 63.4 078.8 15:39 50.7 07:37 01.5 00.0 00.00 00.9 12.7 15:31 NW
06 67.2 084.3 16:25 53.6 07:36 00.0 02.2 00.00 01.0 10.3 16:43 WNW
07 68.4 086.7 15:56 55.4 07:46 00.0 03.4 00.00 01.2 11.5 13:45 NNW
08 63.9 074.0 15:19 56.5 03:45 01.1 00.0 00.00 01.5 16.1 16:26 S
09 64.5 073.7 15:30 57.3 06:07 00.4 00.0 00.00 01.3 12.7 10:06 E
10 63.4 074.2 15:35 56.9 00:00 01.5 00.0 00.00 01.3 16.1 16:12 NW
11 59.6 070.1 15:13 51.6 07:08 05.3 00.0 00.00 01.8 13.8 15:57 NW
12 59.4 073.0 16:05 48.2 07:47 05.6 00.0 00.00 01.4 11.5 18:30 WNW
13 57.2 066.0 13:04 52.5 00:00 07.7 00.0 01.24 01.3 16.1 13:42 ENE
14 53.6 061.2 17:08 44.6 07:09 11.3 00.0 00.01 00.8 10.3 13:42 W
15 57.0 063.2 16:22 52.0 23:59 07.9 00.0 00.00 00.8 08.1 17:28 NNW
16 57.7 069.3 16:39 48.9 08:02 07.2 00.0 00.00 00.9 10.3 15:46 NW
17 58.4 074.7 16:45 32.0 04:00 06.5 00.0 00.00 01.0 10.3 15:48 NW
18 63.0 079.3 16:49 51.3 07:57 02.0 00.0 00.00 00.7 08.1 17:05 WNW
19 62.0 074.5 16:01 51.9 07:51 02.9 00.0 00.00 00.9 11.5 13:51 NNW
20 63.6 079.2 16:12 52.0 07:50 01.3 00.0 00.00 01.0 10.3 16:35 WNW
21 63.7 079.6 15:40 52.0 07:57 01.3 00.0 00.00 01.1 11.5 15:45 NNW
22 60.2 068.8 14:42 53.6 06:55 04.7 00.0 00.00 01.0 12.7 17:45 N
23 58.1 069.8 16:34 49.8 06:26 06.9 00.0 00.00 00.8 08.1 12:56 NW
24 58.4 070.7 16:14 49.8 02:45 06.6 00.0 00.00 01.0 13.8 16:56 NNW
25 60.6 070.1 14:15 55.1 00:00 04.3 00.0 00.00 00.7 11.5 15:06 W
26 58.1 071.3 13:26 50.8 00:00 06.8 00.0 00.00 01.3 17.3 14:19 SW
27 55.8 066.8 17:17 46.5 06:54 09.2 00.0 00.01 01.0 10.3 14:54 W
28 60.2 076.3 16:46 49.8 08:18 04.7 00.0 00.00 01.3 11.5 13:36 WNW
29 62.1 078.8 16:40 49.4 07:51 02.8 00.0 00.00 01.1 11.5 14:32 WNW
30 59.0 068.6 15:47 52.8 05:12 06.0 00.0 00.00 01.0 11.5 16:13 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.2 (62.5) 86.7 day 07 32.0 day 17 121.7 010.2 01.48 01.1 17.3 day 26 NW
Max > 86: 1
Min < 86: 30
Max Rain: 1.24 ON 13-10-25
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)