NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: KCASARAT1 CITY: Saratoga STATE: CA
ELEV: 375 LAT: 037:16:28 LONG: 0122:01:23
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 54.9 059.9 12:56 51.1 05:14 10.0 00.0 00.79 01.9 13.8 14:55 E
02 57.1 062.4 13:46 52.5 07:45 07.9 00.0 00.34 04.0 26.4 18:36 SE
03 57.2 061.3 14:54 55.1 22:32 07.8 00.0 00.58 03.4 28.8 00:59 SSE
04 52.9 055.6 14:52 47.4 23:38 12.1 00.0 00.79 01.2 11.5 02:58 E
05 52.2 056.6 12:12 47.7 00:01 12.8 00.0 00.94 03.2 19.6 12:17 ESE
06 52.7 060.1 15:12 46.5 00:00 12.2 00.0 00.00 00.7 11.5 04:25 WNW
07 51.5 059.8 14:38 46.5 00:11 13.5 00.0 00.02 01.4 12.7 20:54 NW
08 47.4 054.5 15:14 37.9 23:59 17.5 00.0 00.02 02.4 18.4 03:17 NW
09 45.1 056.9 15:11 37.8 23:58 19.9 00.0 00.00 01.3 11.5 12:38 W
10 43.5 057.5 15:44 32.0 00:00 21.4 00.0 00.00 00.7 08.1 12:27 SW
11 46.6 061.5 14:34 36.0 07:58 18.3 00.0 00.00 00.9 11.5 13:30 W
12 46.5 060.4 15:03 37.3 07:44 18.4 00.0 00.00 01.1 09.2 14:01 W
13 47.5 064.2 15:52 36.5 07:38 17.4 00.0 00.00 01.0 05.8 15:55 WSW
14 49.4 066.1 15:47 38.2 07:22 15.6 00.0 00.00 01.3 11.5 12:35 W
15 50.1 065.6 16:11 39.3 07:47 14.8 00.0 00.00 01.1 10.3 14:29 W
16 52.4 069.4 15:18 41.3 07:34 12.5 00.0 00.00 01.3 08.1 15:28 W
17 50.4 065.5 15:59 39.6 07:47 14.5 00.0 00.00 00.9 05.8 13:45 W
18 51.0 066.9 15:14 42.8 07:30 13.9 00.0 00.00 00.9 10.3 15:09 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.5 (51.9) 69.4 day 16 32.0 day 13 260.5 000.0 03.48 01.6 28.8 day 03 SW
Min < 86: 18
Max Rain: 0.94 ON 5-01-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)