Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 16-Mar-2025 22:05:38 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SE of Pleasant Hill, CA | 2.9 | 46 mi | Sun, 16-Mar-2025 21:19:12 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 283 mi | Sun, 16-Mar-2025 21:13:16 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 3.9 | 283 mi | Sun, 16-Mar-2025 20:17:21 PDT | map |
8 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.1 | 160 mi | Sun, 16-Mar-2025 19:40:45 PDT | map |
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.4 | 161 mi | Sun, 16-Mar-2025 19:20:44 PDT | map |
8 km of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 161 mi | Sun, 16-Mar-2025 19:14:51 PDT | map |
10 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 4.2 | 161 mi | Sun, 16-Mar-2025 19:13:45 PDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 110 mi | Sun, 16-Mar-2025 18:14:19 PDT | map |
6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.3 | 67 mi | Sun, 16-Mar-2025 15:05:29 PDT | map |
3 km NE of Rio Vista, CA | 2.1 | 65 mi | Sun, 16-Mar-2025 12:52:19 PDT | map |
4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 68 mi | Sun, 16-Mar-2025 06:34:00 PDT | map |
4 km WNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 711 mi | Sun, 16-Mar-2025 05:01:46 PDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 64 mi | Sat, 15-Mar-2025 22:36:15 PDT | map |
7 km NW of Rio Dell, CA | 2.4 | 253 mi | Sat, 15-Mar-2025 20:37:33 PDT | map |
4 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 68 mi | Sat, 15-Mar-2025 19:42:13 PDT | map |
4 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 68 mi | Sat, 15-Mar-2025 19:06:17 PDT | map |
15 km W of Coronado, CA | 2.0 | 413 mi | Sat, 15-Mar-2025 12:53:43 PDT | map |
47 km NW of Beatty, Nevada | 2.4 | 270 mi | Sat, 15-Mar-2025 04:41:18 PDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 432 mi | Sat, 15-Mar-2025 03:55:20 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 205 mi | Sat, 15-Mar-2025 03:01:49 PDT | map |
4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 39 mi | Fri, 14-Mar-2025 22:59:39 PDT | map |
7 km NNW of Idyllwild, CA | 2.0 | 382 mi | Fri, 14-Mar-2025 22:40:08 PDT | map |
11 km SSW of San Lucas, CA | 2.1 | 102 mi | Fri, 14-Mar-2025 19:53:32 PDT | map |
8 km ESE of Goodsprings, Nevada | 2.1 | 384 mi | Fri, 14-Mar-2025 18:09:00 PDT | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 840 mi | Fri, 14-Mar-2025 14:17:20 PDT | map |
8 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.8 | 688 mi | Fri, 14-Mar-2025 12:28:24 PDT | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 840 mi | Fri, 14-Mar-2025 10:29:52 PDT | map |
12 km NNE of Bay Point, CA | 2.1 | 60 mi | Fri, 14-Mar-2025 03:10:14 PDT | map |
2 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 69 mi | Fri, 14-Mar-2025 02:54:59 PDT | map |
3 km ESE of Prattville, CA | 2.6 | 208 mi | Fri, 14-Mar-2025 00:42:31 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 115 mi | Fri, 14-Mar-2025 00:09:31 PDT | map |
11 km ENE of Cambria, CA | 2.1 | 128 mi | Thu, 13-Mar-2025 22:14:10 PDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 248 mi | Thu, 13-Mar-2025 20:50:23 PDT | map |
1 km WNW of Lewiston Orchards, Idaho | 2.2 | 680 mi | Thu, 13-Mar-2025 13:56:06 PDT | map |
1 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 112 mi | Thu, 13-Mar-2025 13:15:09 PDT | map |
9 km NW of Delta, B.C., MX | 3.3 | 510 mi | Thu, 13-Mar-2025 12:41:09 PDT | map |
48 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 239 mi | Thu, 13-Mar-2025 10:50:47 PDT | map |
0 km SSW of Concord, CA | 2.4 | 48 mi | Thu, 13-Mar-2025 10:34:37 PDT | map |
26 km NNE of Kernville, CA | 2.0 | 222 mi | Thu, 13-Mar-2025 06:14:09 PDT | map |
16 km SE of Lone Pine, CA | 2.2 | 231 mi | Wed, 12-Mar-2025 19:46:02 PDT | map |
10 km ESE of Alpine, CA | 2.2 | 433 mi | Wed, 12-Mar-2025 10:54:20 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 116 mi | Wed, 12-Mar-2025 10:52:51 PDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.3 | 35 mi | Wed, 12-Mar-2025 10:47:18 PDT | map |
14 km SSE of Laytonville, CA | 2.0 | 176 mi | Wed, 12-Mar-2025 09:19:28 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 67 mi | Wed, 12-Mar-2025 06:31:42 PDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.3 | 235 mi | Wed, 12-Mar-2025 06:15:31 PDT | map |
72 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 273 mi | Wed, 12-Mar-2025 05:26:09 PDT | map |
4 km W of Alamo, CA | 2.5 | 39 mi | Wed, 12-Mar-2025 04:45:52 PDT | map |
5 km E of Friant, CA | 2.3 | 131 mi | Wed, 12-Mar-2025 03:54:17 PDT | map |
2 km NE of Almanor, CA | 2.2 | 210 mi | Wed, 12-Mar-2025 03:11:09 PDT | map |
4 km W of Alamo, CA | 2.5 | 39 mi | Wed, 12-Mar-2025 03:06:13 PDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 345 mi | Tue, 11-Mar-2025 23:28:26 PDT | map |
9 km NW of Malibu, CA | 2.4 | 283 mi | Tue, 11-Mar-2025 23:16:57 PDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 345 mi | Tue, 11-Mar-2025 23:09:54 PDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 345 mi | Tue, 11-Mar-2025 22:34:50 PDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 432 mi | Tue, 11-Mar-2025 22:16:38 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Tue, 11-Mar-2025 19:34:27 PDT | map |
8 km ENE of Lower Lake, CA | 2.7 | 118 mi | Tue, 11-Mar-2025 19:25:28 PDT | map |
4 km S of Loyola, CA | 2.0 | 5 mi | Tue, 11-Mar-2025 18:19:25 PDT | map |
10 km NE of Walker, CA | 2.2 | 168 mi | Tue, 11-Mar-2025 15:40:18 PDT | map |
17 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 834 mi | Tue, 11-Mar-2025 15:22:11 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 115 mi | Tue, 11-Mar-2025 11:01:48 PDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 345 mi | Tue, 11-Mar-2025 10:09:14 PDT | map |
23 km NNW of Searles Valley, CA | 2.2 | 267 mi | Tue, 11-Mar-2025 07:01:14 PDT | map |
7 km NNE of Petrolia, CA | 2.4 | 247 mi | Tue, 11-Mar-2025 06:17:29 PDT | map |
55 km ESE of Scenic, Arizona | 2.3 | 474 mi | Tue, 11-Mar-2025 04:37:05 PDT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.6 | 111 mi | Tue, 11-Mar-2025 02:31:26 PDT | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 3.4 | 209 mi | Tue, 11-Mar-2025 01:45:51 PDT | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.4 | 407 mi | Tue, 11-Mar-2025 01:36:16 PDT | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 56 mi | Tue, 11-Mar-2025 00:41:38 PDT | map |
31 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 254 mi | Tue, 11-Mar-2025 00:19:31 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 255 mi | Mon, 10-Mar-2025 21:34:25 PDT | map |
18 km NE of Taft, CA | 2.3 | 204 mi | Mon, 10-Mar-2025 20:53:13 PDT | map |
9 km E of Princeton, Canada | 2.0 | 847 mi | Mon, 10-Mar-2025 15:27:18 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.6 | 283 mi | Mon, 10-Mar-2025 11:49:09 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 283 mi | Mon, 10-Mar-2025 09:14:09 PDT | map |
35 km ENE of Trona, CA | 2.6 | 294 mi | Mon, 10-Mar-2025 05:57:39 PDT | map |
20 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 407 mi | Mon, 10-Mar-2025 05:04:55 PDT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 3.2 | 283 mi | Mon, 10-Mar-2025 02:23:04 PDT | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.5 | 42 mi | Mon, 10-Mar-2025 01:28:17 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 116 mi | Mon, 10-Mar-2025 00:56:40 PDT | map |
17 km WSW of Cascade, Idaho | 2.4 | 580 mi | Sun, 09-Mar-2025 23:31:43 PDT | map |
82 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.