NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: KCASARAT1 CITY: Saratoga STATE: CA
ELEV: 375 LAT: 037:16:28 LONG: 0122:01:23
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 67.6 084.5 16:30 53.9 06:46 00.0 02.6 00.00 00.8 08.1 14:28 N
02 68.4 083.2 16:54 58.9 05:48 00.0 03.4 00.00 00.3 04.6 15:37 NNE
03 74.1 096.3 16:50 56.7 07:37 00.0 09.1 00.00 00.8 10.3 16:08 NW
04 76.9 096.1 14:45 63.4 07:25 00.0 12.0 00.00 01.0 11.5 14:56 NNW
05 74.9 092.1 15:53 62.1 07:55 00.0 10.0 00.00 00.8 08.1 15:53 NNE
06 73.7 093.6 16:27 59.2 07:48 00.0 08.8 00.00 00.7 08.1 13:58 NNE
07 73.7 093.4 15:45 59.2 07:32 00.0 08.7 00.00 00.8 10.3 14:13 NNW
08 70.8 090.3 16:15 57.5 07:46 00.0 05.8 00.00 00.8 08.1 15:10 NNE
09 64.6 076.8 15:01 56.4 06:38 00.4 00.0 00.00 01.0 12.7 15:26 N
10 60.4 071.5 15:03 52.5 07:46 04.5 00.0 00.00 01.3 13.8 15:34 NE
11 57.3 072.5 14:17 46.0 07:39 07.6 00.0 00.00 01.3 11.5 21:23 ESE
12 57.6 070.4 14:54 47.1 07:49 07.3 00.0 00.00 01.0 11.5 16:39 NW
13 59.2 073.3 17:08 48.0 06:14 05.7 00.0 00.00 01.3 17.3 14:47 WNW
14 61.3 079.8 15:13 46.5 07:58 03.7 00.0 00.00 01.0 11.5 17:25 NW
15 64.6 084.1 16:53 49.1 07:53 00.4 00.0 00.00 01.2 11.5 16:26 WNW
16 68.4 090.7 16:21 52.5 07:53 00.0 03.5 00.00 00.9 11.5 16:52 WNW
17 69.4 088.4 15:44 56.3 08:08 00.0 04.4 00.00 01.0 08.1 15:25 NW
18 62.6 075.6 13:59 52.2 07:56 02.3 00.0 00.00 01.4 11.5 15:02 NNW
19 60.4 067.8 14:50 55.1 00:00 04.6 00.0 00.00 01.3 11.5 15:58 NNW
20 58.9 069.9 16:57 48.9 08:18 06.1 00.0 00.00 00.6 08.1 12:27 NW
21 60.2 065.6 16:44 56.2 00:00 04.8 00.0 00.00 00.3 08.1 12:54 N
22 59.2 062.1 17:27 56.2 00:13 05.7 00.0 00.07 00.1 04.6 20:38 N
23 59.7 067.6 16:21 51.3 00:00 05.2 00.0 00.00 00.9 12.7 13:53 NW
24 57.5 072.3 16:49 45.4 07:59 07.5 00.0 00.00 01.0 11.5 11:06 WNW
25 58.8 075.3 15:51 46.7 08:04 06.2 00.0 00.00 00.8 10.3 17:03 N
26 57.6 067.8 15:43 50.1 03:33 07.4 00.0 00.00 01.0 11.5 14:02 N
27 55.5 068.3 15:35 47.3 04:15 09.5 00.0 00.00 01.0 13.8 12:04 WSW
28 54.8 068.6 16:02 44.3 07:57 10.2 00.0 00.00 01.0 11.5 14:36 NW
29 58.3 070.2 13:51 48.8 07:08 06.7 00.0 00.00 00.5 10.3 14:09 NW
30 59.2 070.3 15:46 51.0 00:00 05.8 00.0 00.00 00.8 10.3 13:16 WNW
31 54.4 065.8 14:43 46.8 08:22 10.5 00.0 00.00 00.8 12.7 14:49 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.2 (65.0) 96.3 day 03 44.3 day 28 121.8 068.5 00.07 00.9 17.3 day 13 NNW
Max > 86: 8
Min < 86: 31
Max Rain: 0.07 ON 22-10-26
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)