NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: KCASARAT1 CITY: Saratoga STATE: CA
ELEV: 375 LAT: 037:16:28 LONG: 0122:01:23
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 60.9 066.3 15:30 57.6 07:36 04.0 00.0 00.00 01.8 13.8 11:44 S
02 56.5 064.5 16:57 47.9 07:52 08.5 00.0 00.04 02.7 17.3 12:43 NW
03 58.7 073.9 17:16 43.5 07:07 06.3 00.0 00.00 01.9 13.8 09:44 NW
04 63.3 081.6 15:43 47.7 07:17 01.7 00.0 00.00 01.4 11.5 16:06 WNW
05 66.5 085.7 15:43 51.6 07:02 00.0 01.5 00.00 01.4 13.8 17:37 WNW
06 59.1 069.4 14:04 49.2 07:19 05.8 00.0 00.00 01.7 13.8 14:02 NNW
07 60.0 071.5 14:48 52.0 02:36 04.9 00.0 00.00 01.4 11.5 16:34 N
08 62.8 078.1 16:24 50.2 07:11 02.2 00.0 00.00 01.5 11.5 15:47 N
09 64.1 075.4 15:28 56.9 07:38 00.8 00.0 00.00 01.5 12.7 13:46 NNW
10 59.5 065.8 16:16 55.3 03:15 05.5 00.0 00.22 01.8 16.1 18:26 SE
11 55.7 063.4 12:37 49.1 22:50 09.2 00.0 00.66 01.8 25.3 14:31 SSE
12 54.3 061.2 16:20 49.6 07:06 10.7 00.0 00.19 01.5 18.4 15:42 SSW
13 55.8 064.5 14:57 50.1 00:00 09.2 00.0 00.00 01.5 13.8 16:30 WNW
14 54.3 065.5 15:37 45.1 06:13 10.7 00.0 00.00 01.4 13.8 16:24 NNW
15 55.1 068.1 14:55 44.1 06:56 09.9 00.0 00.00 01.7 16.1 15:59 NNW
16 58.5 069.4 17:08 49.4 02:57 06.4 00.0 00.00 02.7 18.4 17:31 NW
17 59.2 072.1 16:41 44.3 06:59 05.8 00.0 00.00 02.2 17.3 09:23 NW
18 60.7 077.6 15:28 44.2 06:55 04.3 00.0 00.00 01.2 13.8 15:26 NNW
19 62.4 078.9 15:34 50.2 07:03 02.6 00.0 00.00 01.9 17.3 23:30 ESE
20 59.5 072.0 12:18 53.9 06:50 05.4 00.0 00.69 03.7 21.9 09:34 ESE
21 55.6 061.5 13:11 48.8 23:33 09.3 00.0 00.39 01.2 16.1 17:08 S
22 55.1 064.9 17:35 47.0 05:02 09.8 00.0 00.06 01.6 16.1 11:28 ENE
23 58.7 072.0 15:36 47.0 06:37 06.3 00.0 00.00 01.7 16.1 16:45 WNW
24 57.5 068.4 15:25 48.8 06:17 07.5 00.0 00.00 01.5 14.9 15:48 N
25 55.8 058.6 14:58 53.6 06:57 09.1 00.0 00.00 01.3 11.5 19:55 WSW
26 56.8 066.9 15:27 49.6 00:00 08.2 00.0 00.00 01.5 17.3 17:03 WSW
27 55.8 064.5 17:26 48.6 01:25 09.1 00.0 00.00 01.2 12.7 18:40 WNW
28 57.7 071.5 15:28 44.6 06:43 07.2 00.0 00.00 01.6 16.1 16:30 NNW
29 60.5 076.5 14:27 46.7 06:32 04.4 00.0 00.00 01.6 13.8 14:33 N
30 60.4 073.9 14:32 48.6 04:29 04.6 00.0 00.00 01.5 11.5 18:12 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.7 (59.6) 85.7 day 05 43.5 day 03 189.1 001.5 02.23 01.7 25.3 day 20 NW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.69 ON 20-04-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)