NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: KCASARAT1 CITY: Saratoga STATE: CA
ELEV: 375 LAT: 037:16:28 LONG: 0122:01:23
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 45.8 053.9 15:23 39.2 01:32 19.2 00.0 00.00 00.7 06.9 14:27 WNW
02 48.2 061.8 15:52 39.8 04:54 16.7 00.0 00.00 00.5 06.9 12:48 WNW
03 49.5 061.3 15:13 42.6 07:40 15.4 00.0 00.00 01.5 12.7 10:00 W
04 46.2 056.3 14:56 38.2 07:13 18.7 00.0 00.00 01.3 10.3 11:35 WNW
05 46.7 059.3 15:37 38.3 07:17 18.2 00.0 00.00 00.6 06.9 15:25 NW
06 46.7 055.4 15:20 41.5 03:08 18.3 00.0 00.00 00.6 05.8 15:19 WNW
07 47.1 055.1 16:15 43.1 00:03 17.8 00.0 00.00 00.4 05.8 20:57 WNW
08 47.0 056.3 16:07 41.1 00:00 17.9 00.0 00.00 00.7 11.5 14:31 WNW
09 45.8 056.6 15:53 39.3 02:30 19.2 00.0 00.00 00.5 06.9 12:54 WNW
10 46.4 061.6 14:49 37.6 07:07 18.5 00.0 00.00 00.7 10.3 14:07 WNW
11 45.8 060.1 15:31 38.0 07:57 19.1 00.0 00.00 00.9 08.1 14:53 WNW
12 44.2 056.6 15:52 35.9 07:41 20.8 00.0 00.00 00.7 06.9 14:15 WNW
13 43.8 055.4 16:22 35.8 07:17 21.1 00.0 00.00 00.7 06.9 11:41 WNW
14 44.9 051.1 15:45 40.2 05:14 20.0 00.0 00.00 00.3 04.6 16:02 WNW
15 46.2 055.3 15:42 40.1 06:05 18.7 00.0 00.00 00.4 06.9 13:08 NW
16 51.0 061.8 14:44 42.9 04:14 13.9 00.0 00.00 00.5 06.9 23:35 NNW
17 56.6 067.1 15:04 48.5 00:00 08.3 00.0 00.00 00.7 11.5 14:38 NNE
18 49.7 060.9 15:54 42.3 07:48 15.2 00.0 00.00 00.5 05.8 15:12 NW
19 57.3 065.2 14:49 50.5 00:06 07.6 00.0 00.00 01.1 11.5 19:58 SE
20 61.2 065.8 13:54 57.8 08:33 03.8 00.0 00.00 00.8 09.2 19:55 E
21 60.5 062.4 13:31 58.9 21:04 04.4 00.0 00.02 05.4 19.6 21:16 E
22 60.3 066.8 14:39 56.7 00:00 04.6 00.0 00.02 02.9 20.7 07:42 E
23 58.5 064.3 13:49 53.9 03:27 06.5 00.0 00.14 03.7 26.4 20:56 SE
24 57.8 062.6 13:24 54.1 09:01 07.1 00.0 01.16 04.7 34.5 23:04 SSE
25 55.2 058.0 12:20 51.6 00:00 09.8 00.0 02.40 05.5 31.1 01:40 S
26 52.0 058.3 13:00 44.2 00:00 12.9 00.0 00.34 02.2 20.7 08:57 S
27 48.2 055.4 15:20 42.1 00:00 16.7 00.0 00.01 00.9 11.5 14:23 WNW
28 45.4 056.5 15:22 37.9 08:03 19.6 00.0 00.00 01.1 11.5 12:58 W
29 45.3 060.1 15:16 36.0 06:30 19.6 00.0 00.00 01.3 11.5 15:27 W
30 43.4 052.6 15:47 36.2 06:13 21.6 00.0 00.00 00.5 06.9 17:00 W
31 49.5 052.9 16:01 43.5 00:14 15.4 00.0 00.25 00.1 02.3 20:33 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.9 (51.2) 67.1 day 17 35.8 day 13 466.7 000.0 04.35 01.4 34.5 day 24 SSW
Min < 86: 31
Max Rain: 2.40 ON 25-12-26
Days of Rain: 8 (> .008in) 5 (> .08in) 2 (> 0.8in)