NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025
NAME: KCASARAT1 CITY: Saratoga STATE: CA
ELEV: 375 LAT: 037:16:28 LONG: 0122:01:23
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 45.7 059.5 15:38 36.3 06:39 19.3 00.0 00.00 00.8 05.8 13:14 WSW
02 49.3 062.0 15:29 41.1 07:43 15.6 00.0 00.00 00.8 06.9 11:34 W
03 50.8 060.1 15:03 44.1 22:53 14.1 00.0 00.08 00.9 11.5 15:57 WSW
04 47.7 056.4 13:19 41.6 06:48 17.2 00.0 00.01 01.0 10.3 15:20 WNW
05 47.8 060.1 15:11 40.5 07:54 17.1 00.0 00.00 01.2 10.3 12:25 WNW
06 49.5 061.0 14:05 41.3 06:52 15.5 00.0 00.00 01.2 11.5 14:05 WNW
07 53.3 064.6 14:39 42.6 08:05 11.6 00.0 00.00 02.0 16.1 23:47 NW
08 52.3 064.2 14:59 41.5 07:31 12.6 00.0 00.00 01.8 12.7 01:26 W
09 53.4 068.6 14:56 40.5 04:10 11.5 00.0 00.00 02.0 11.5 15:27 W
10 52.1 068.6 14:54 41.8 07:18 12.9 00.0 00.00 01.0 06.9 14:52 WSW
11 52.5 064.3 16:11 41.6 07:46 12.4 00.0 00.00 02.3 19.6 14:53 WNW
12 49.0 062.3 15:11 38.5 08:12 15.9 00.0 00.00 01.7 12.7 00:42 WNW
13 47.6 060.1 15:01 38.9 04:15 17.4 00.0 00.00 01.6 12.7 12:16 WNW
14 45.5 060.2 15:00 35.2 07:51 19.4 00.0 00.00 01.3 06.9 14:49 WSW
15 45.7 061.3 15:21 36.0 07:43 19.2 00.0 00.00 01.1 05.8 14:34 WSW
16 46.0 063.7 14:42 34.9 07:44 18.9 00.0 00.00 01.3 08.1 15:24 W
17 45.6 056.7 15:53 35.2 06:38 19.3 00.0 00.00 00.9 05.8 22:14 NW
18 48.5 058.7 15:49 39.9 00:00 16.4 00.0 00.00 00.9 06.9 13:52 WNW
19 43.4 051.0 16:38 34.9 07:43 21.5 00.0 00.00 00.9 05.8 15:14 W
20 46.3 060.2 15:39 35.9 06:20 18.6 00.0 00.00 02.1 16.1 12:42 W
21 45.1 063.1 15:25 33.8 07:37 19.8 00.0 00.00 01.3 06.9 16:56 WSW
22 47.3 065.8 15:00 33.5 07:37 17.6 00.0 00.00 01.7 11.5 12:35 WSW
23 50.0 066.1 15:55 38.3 08:06 14.9 00.0 00.00 01.1 08.1 02:34 WSW
24 48.0 062.3 16:02 37.0 07:45 16.9 00.0 00.00 01.0 08.1 13:50 WNW
25 47.7 056.5 14:46 39.5 04:40 17.2 00.0 00.00 01.2 09.2 14:43 E
26 45.1 054.4 14:49 36.9 00:00 19.8 00.0 00.00 01.7 11.5 15:17 WNW
27 44.0 059.0 15:42 33.2 06:28 21.0 00.0 00.00 01.5 10.3 14:45 W
28 44.4 060.2 15:26 32.8 07:42 20.6 00.0 00.00 01.2 09.2 15:06 WNW
29 48.0 055.9 16:03 40.4 00:02 16.9 00.0 00.00 01.0 08.1 11:23 ENE
30 48.4 055.3 14:47 42.1 22:05 16.5 00.0 00.00 00.8 08.1 14:13 WNW
31 49.2 054.5 13:59 42.6 04:32 15.8 00.0 00.01 02.8 19.6 12:38 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.0 (49.5) 68.6 day 10 32.8 day 28 523.7 000.0 00.10 01.4 19.6 day 31 W
Min < 86: 31
Max Rain: 0.08 ON 3-01-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)