NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 March
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    53.7  65.0   1:42pm  44.2   4:04am   11    0  0.00   2  14   3:37pm WSW 29.96   79
2    51.1  58.7   1:33pm  46.8  11:50pm   14    0  0.03   2  20   2:45pm WSW 30.06   75
3    50.9  61.2   2:24pm  44.6  11:59pm   14    0  0.00   2  19   1:05pm WSW 30.16   71
4    52.6  64.3   2:30pm  42.5   5:38am   12    0  0.00   1  10   2:43pm   W 30.17   71
5    52.3  56.0   3:26pm  45.7  11:54pm    7    0  0.27   0  12   4:15pm   W 29.99   90
6    51.1  57.8   3:14pm  42.3  11:55pm    7    0  0.06   2   8   1:19pm  SW 29.91   70
7    49.9  64.7   3:37pm  38.6   6:35am   15    0  0.00   2  14   2:13pm SSW 30.09   69
8    52.0  69.8   2:38pm  38.0   6:09am   14    1  0.00   1   9   1:05pm  SW 30.23   64
9    52.1  68.3   3:51pm  37.9   7:15am   13    0  0.00   2  16  11:07am  SW 30.11   63
10   52.3  67.9   4:13pm  41.5   7:27am   13    0  0.00   1  16   5:54pm WSW 29.89   63
11   53.6  69.9   3:54pm  41.1   7:27am   12    0  0.00   2  19   5:16pm SSW 29.79   62
12   51.7  59.0  11:59am  45.1  11:55pm   13    0  1.29   5  40  12:02pm ESE 29.73   86
13   44.0  46.7  10:56am  42.5   4:07am   10    0  0.16   1  12  12:00am  SW 29.78   96
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  51.7  69.9  3/11/25  37.9   3/9/25  155    2  1.81   2  40  3/12/25  SW 30.00   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0