NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: KCASARAT1 CITY: Saratoga STATE: CA
ELEV: 375 LAT: 037:16:28 LONG: 0122:01:23
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 54.9 059.9 12:57 51.1 05:23 10.0 00.0 00.79 01.9 13.8 14:56 E
02 57.1 062.4 13:46 52.5 07:48 07.9 00.0 00.34 04.0 20.7 23:59 SE
03 57.2 061.3 14:55 55.1 22:33 07.8 00.0 00.58 03.5 24.1 01:01 SSE
04 52.9 055.6 14:53 47.4 23:39 12.1 00.0 00.79 01.2 11.5 02:36 E
05 52.2 056.6 12:13 47.7 00:01 12.8 00.0 00.94 03.2 19.6 12:18 ESE
06 52.7 060.1 15:13 46.5 00:00 12.2 00.0 00.00 00.7 11.5 04:26 WNW
07 51.5 059.8 14:40 46.5 00:12 13.5 00.0 00.02 01.4 11.5 17:19 NW
08 47.5 054.5 15:16 37.9 00:00 17.5 00.0 00.02 02.4 18.4 03:18 NW
09 45.1 056.9 15:17 37.8 00:00 19.9 00.0 00.00 01.3 11.5 12:39 WNW
10 43.5 057.5 15:45 33.8 08:01 21.4 00.0 00.00 00.7 08.1 12:28 SW
11 46.6 061.5 14:34 36.0 07:59 18.3 00.0 00.00 00.9 11.5 13:31 W
12 46.5 060.4 15:05 37.3 07:45 18.4 00.0 00.00 01.1 09.2 14:02 W
13 47.5 064.2 15:53 36.5 07:39 17.5 00.0 00.00 01.0 05.8 15:56 WSW
14 49.4 066.1 15:51 38.2 07:23 15.6 00.0 00.00 01.3 11.5 12:36 W
15 50.1 065.6 16:12 39.3 07:47 14.8 00.0 00.00 01.1 10.3 14:29 W
16 52.4 069.4 15:22 41.3 07:35 12.5 00.0 00.00 01.3 08.1 15:29 W
17 50.4 065.5 15:59 39.6 07:48 14.5 00.0 00.00 00.9 05.8 13:46 W
18 51.0 066.9 15:17 42.8 07:30 13.9 00.0 00.00 00.9 10.3 15:10 WNW
19 50.4 067.6 15:34 39.5 07:36 14.6 00.0 00.00 01.1 10.3 16:07 W
20 49.2 060.2 14:48 40.8 04:14 15.7 00.0 00.00 00.6 05.8 09:44 W
21 51.2 061.0 14:32 43.2 06:30 13.7 00.0 00.00 00.3 05.8 23:28 NNW
22 51.9 064.0 15:10 44.5 00:00 13.1 00.0 00.00 00.6 11.5 15:08 WSW
23 48.6 054.7 15:46 43.1 01:39 16.3 00.0 00.00 00.5 05.8 12:07 W
24 49.8 061.8 15:29 41.1 07:06 15.1 00.0 00.00 01.6 13.8 10:38 WNW
25 46.9 058.1 15:35 38.2 05:17 18.0 00.0 00.00 00.5 06.9 11:33 W
26 48.4 062.3 16:13 38.3 07:49 16.5 00.0 00.00 00.7 05.8 16:53 W
27 51.2 065.6 13:35 37.8 07:31 13.7 00.0 00.00 01.1 12.7 13:19 SSE
28 54.1 063.1 15:10 46.2 23:56 10.9 00.0 00.00 01.1 11.5 13:32 NW
29 50.9 065.0 16:01 40.2 07:46 14.0 00.0 00.00 00.9 08.1 13:29 WNW
30 51.2 065.0 16:03 42.2 08:03 13.7 00.0 00.00 00.7 08.1 14:06 W
31 52.5 068.9 14:37 40.8 07:32 12.4 00.0 00.00 01.0 10.3 09:34 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.5 (52.0) 69.4 day 16 33.8 day 10 448.3 000.0 03.45 01.3 24.2 day 03 WSW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.94 ON 5-01-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)