NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: KCASARAT1 CITY: Saratoga STATE: CA
ELEV: 375 LAT: 037:16:28 LONG: 0122:01:23
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 74.8 093.6 16:18 59.6 07:10 00.0 09.9 00.00 01.2 10.3 15:59 N
02 72.5 089.3 14:34 62.0 00:00 00.0 07.6 00.00 01.8 16.1 19:27 S
03 68.3 084.7 16:14 56.3 07:17 00.0 03.3 00.00 01.5 11.5 17:50 NNW
04 67.0 076.5 15:33 60.7 03:11 00.0 02.1 00.00 01.6 11.5 16:03 N
05 67.7 075.1 15:45 62.9 07:50 00.0 02.7 00.00 01.7 11.5 14:16 N
06 68.1 078.3 14:40 61.6 00:00 00.0 03.2 00.00 01.6 11.5 16:05 N
07 68.2 081.1 15:03 56.9 07:19 00.0 03.2 00.00 01.4 11.5 17:12 N
08 69.1 081.4 15:38 57.3 07:22 00.0 04.2 00.00 01.4 11.5 17:02 NNW
09 68.8 079.6 16:34 32.0 04:00 00.0 03.9 00.00 01.2 12.7 16:54 SW
10 66.7 071.8 18:26 62.1 23:23 00.0 01.7 00.03 01.1 11.5 19:24 NW
11 67.6 076.3 16:04 60.5 00:00 00.0 02.6 00.00 01.4 14.9 13:50 NNW
12 66.8 079.2 14:19 58.6 03:02 00.0 01.8 00.00 01.5 11.5 17:18 N
13 66.1 073.9 13:52 59.5 00:00 00.0 01.1 00.00 01.4 11.5 14:33 NNW
14 66.7 079.6 15:28 54.8 07:10 00.0 01.7 00.00 01.5 12.7 15:11 N
15 72.0 089.7 16:58 58.9 07:52 00.0 07.1 00.00 01.1 11.5 15:34 NNE
16 73.2 088.2 15:27 60.4 07:32 00.0 08.2 00.00 01.2 11.5 15:37 NNW
17 72.8 090.3 15:22 57.8 07:39 00.0 07.8 00.00 00.9 11.5 14:53 N
18 69.4 081.3 14:32 63.4 08:04 00.0 04.4 00.00 01.0 11.5 15:09 NNW
19 69.9 082.6 14:17 63.2 08:01 00.0 05.0 00.00 01.5 11.5 16:43 N
20 70.3 081.4 14:56 64.0 07:37 00.0 05.3 00.00 01.3 10.3 15:29 N
21 68.7 081.6 14:55 59.6 05:26 00.0 03.8 00.00 00.8 11.5 15:13 N
22 70.9 089.3 16:37 56.5 07:19 00.0 06.0 00.00 00.9 08.1 14:53 NNE
23 76.2 095.3 16:07 60.7 07:53 00.0 11.2 00.00 01.1 11.5 14:01 NNE
24 73.1 084.0 16:14 67.8 06:19 00.0 08.2 00.00 01.0 11.5 16:00 N
25 70.0 080.3 13:26 64.0 00:00 00.0 05.0 00.17 01.5 13.8 13:26 N
26 70.0 085.7 15:39 61.2 07:48 00.0 05.0 00.00 01.0 10.3 14:57 N
27 66.0 076.8 14:56 56.6 07:37 00.0 01.0 00.00 01.3 18.4 16:53 SSW
28 67.5 072.0 15:17 64.3 00:51 00.0 02.5 00.00 02.2 12.7 07:57 ESE
29 68.7 076.0 15:11 64.8 07:58 00.0 03.7 00.00 02.1 18.4 14:26 SE
30 67.0 074.4 13:40 58.4 07:32 00.0 02.0 00.00 01.3 12.7 15:39 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.5 (70.6) 95.3 day 23 32.0 day 09 000.0 135.6 00.20 01.4 18.4 day 08 N
Max > 86: 7
Min < 86: 30
Max Rain: 0.17 ON 25-09-25
Days of Rain: 2 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)