Az utolsó óra óta 09/09/2010 at 10:15
| Idő | Hőmérséklet °C |
Szélerő km/h |
Széllökés km/h |
Szélirány |
Páratartalom % |
Légnyomás hPa |
Eső mm |
| Aktuális | 64.7 | 1.2 | 2.3 | N | 62 | 30.005 | 0.00 |
| 5 perce | 64.5 | 0.0 | 2.3 | N | 63 | 30.007 | 0.00 |
| 10 perce | 64.2 | 0.0 | 2.3 | E | 63 | 30.005 | 0.00 |
| 15 perce | 63.9 | 1.2 | 3.5 | ENE | 63 | 30.001 | 0.00 |
| 20 perce | 63.7 | 2.3 | 3.5 | N | 64 | 30.000 | 0.00 |
| 30 perce | 63.5 | 2.3 | 3.5 | ENE | 64 | 29.997 | 0.00 |
| 45 perce | 62.7 | 1.2 | 2.3 | E | 67 | 29.993 | 0.00 |
| 60 perce | 62.1 | 1.2 | 3.5 | ENE | 70 | 29.992 | 0.00 |
| 75 perce | 60.5 | 0.0 | 0.0 | NE | 74 | 29.989 | 0.00 |
| 90 perce | 58.6 | 0.0 | 0.0 | ESE | 80 | 29.988 | 0.00 |
| 105 perce | 56.5 | 0.0 | 0.0 | SSW | 84 | 29.987 | 0.00 |
| 120 perce | 55.3 | 0.0 | 0.0 | SSW | 88 | 29.983 | 0.00 |
Rekord és statisztika
| Eső | ESő ADATOK | ||
| Ma | 0.00 mm (0.00 mm az elmult óra) | Ma | 105 az utolsó eső 31/12/1969 10:29 |
| Tegnap | 0.00 mm | Héten | 0.000 mm multhéten. |
| Hónap | 0.00 mm (0 Esős nap) | Hónap | 0.00 mm mult hónapban. |
| Év | 0.00 mm ( 48 Esős napok idén) | Év | 15.65 mm Az elmúlt évi csapadék. |
| HŐMÉRSÉKLET MAX | FORRÓ NAPOK SZÁMA | ||
| Ma | 64.7 °C at 10:12 | Max > 30 °C | 4 napok |
| Tegnap | 73.7 °C at 13:35 | Max > 25 °C | 7 napok |
| Hónap | 96.3 °C on 02/09/2010 | Legmelegebb nap | 86.0 °C on 02/09/2010 |
| Év | 104.5 °C on 24/08/2010 | Leghűvösebb éjszaka | 71.6 °C on 02/09/2010 |
| HŐMÉRSÉKLET MIN | Hüvös napok száma hónapban | ||
| Ma | 50.2 °C at 05:45 | Min < 0 °C | 0 napok |
| Tegnap | 57.0 °C at 23:17 | Min < -15 °C | 0 napok |
| Hónap | 50.2 °C on 09/09/2010 | Hüvös nap | 65.7 °C on 08/09/2010 |
| Év | 36.0 °C on 11/03/2010 | Hüvös éjszaka | 56.7 °C on 09/09/2010 |
| LÉGNYOMÁS MAX | SZÉLHÜTÉS MIN | ||
| Ma | 30.007 hPa at 10:06 | Ma | 50.2 °C at 05:45 |
| Tegnap | 29.924 hPa at 23:13 | Tegnap | 57.0 °C at 23:17 |
| Hónap | 30.007 hPa on 09/09/2010 | Hónap | 50.2 °C on 09/09/2010 |
| Év | 30.366 hPa on 06/04/2010 | Év | 35.8 °C on 13/03/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | Eső | ||
| Ma | 0.02 mm | Ma | 0.00 mm |
| Tegnap | 0.119 mm | Tegnap | 0.00 mm |
| Hónap | 1.39 mm | Hónap | 0.00 mm |
| SZOLÁR MAX | UV MAX | ||
| Ma | 581 W/m2 at 10:15 | Ma | 3.7 index at 10:14 |
| Tegnap | 1124.0 W/m2 at 13:21 | Tegnap | 8.6 index at 12:05 |
Széladat
| AKTUÁLIS | ![]() |
|
| Most | 0.9 km/h ESE | |
| Lökés | 3.0 km/h ESE | |
| Lökés/hr | 6.0 km/h | |
| SZÉLLÖKÉS MAX | ||
| Ma | 6.0 km/h ESE at 09:40 | |
| Tegnap | 16.0 km/h at 15:37 | |
| Hónap | 14.0 km/h on 08/09/2010 | |
| Év | 44.0 km/h on 26/02/2010 | |
| SZÉLLÖKÉS ÁTLAG MAX | ||
| Ma | 3.1 km/h E at 09:41 | |
| Tegnap | 7.0 km/h at 13:53 | |
| Hónap | 8.4 km/h on 01/09/2010 | |
| Év | 27.0 km/h on 20/01/2010 | |
| SZÉL | ||
| Ma | 0.96 km | |
| Hónap | 139.25 km | |
| Év | 14736.66 km | |

















