This page shows the current status of the weather software used in the operation of this website.
Station system up for 3 Days 2 Hours 15 Minutes 38 Seconds
Station system free memory 12.26GB
Weather Display last started 8:01:51 PM 3/13/2025
Davis Vantage Pro Plus weather station
ISS status: Ok,
Reception: 96%,
Battery: 4.5V
Component | Status | Age h:m:s |
Latest update time as of 16-Mar-2025 9:23:16pm PDT |
---|---|---|---|
Weather Display (10.37S-(b152)) realtime | Current | 0:00:10 | Sun, 16-Mar-2025 9:23pm PDT |
Weather Display (10.37S-(b152)) FTP | Current | 0:02:20 | Sun, 16-Mar-2025 9:20pm PDT |
WeatherLink (6.0.5) realtime | Current | 0:01:57 | Sun, 16-Mar-2025 9:21pm PDT |
WeatherLink (6.0.5) FTP | Current | 0:01:55 | Sun, 16-Mar-2025 9:21pm PDT |
GRLevel3 (2.95) Radar FTP | Current | 0:05:04 | Sun, 16-Mar-2025 9:18pm PDT |
ImageSalsa (2.0.13) Netcam FTP | Current | 0:00:08 | Sun, 16-Mar-2025 9:23pm PDT |
WXSIM (2024-Build 1.0 beta) Forecast | Current | 3:23:16 | Sun, 16-Mar-2025 6:00pm PDT |
Cron nws-alerts feed status | Current | 0:03:04 | Sun, 16-Mar-2025 9:20pm PDT |
Cron animation Blitzortung status Strikes file size 693.34 KB |
Current | 0:03:07 | Sun, 16-Mar-2025 9:20pm PDT |
Cron graphs | Current | 0:02:14 | Sun, 16-Mar-2025 9:21pm PDT |
Cron WD conditions logger status | Current | 0:02:15 | Sun, 16-Mar-2025 9:21pm PDT |
Cron SW images load status | Current | 0:02:13 | Sun, 16-Mar-2025 9:21pm PDT |
Cron PurpleAir realtime status | Current | 0:03:04 | Sun, 16-Mar-2025 9:20pm PDT |
Cron river gauge data status | Current | 0:22:13 | Sun, 16-Mar-2025 9:01pm PDT |
Radio stream CA-Monterey-KEC49 status | play stream |
Online Users: 1 Max: 18 |
Started: | Fri, 14-Mar-2025 9:21am PDT |
Radio stream CA-MontereyMarine-WWF64 status | play stream |
Online Users: 1 Max: 6 |
Started: | Fri, 14-Mar-2025 9:21am PDT |
Cron pwsWD stationcron status | Current | 0:01:08 | Sun, 16-Mar-2025 9:22pm PDT |
Cron METAR AVGOV file status | Current | 5:28:13 | Sun, 16-Mar-2025 3:55pm PDT |
Cron METAR NOAA file status | Current | 5:28:13 | Sun, 16-Mar-2025 3:55pm PDT |
GRLevelX placefile support functions - Ionos.com | |||
Cron AHPS-placefile data file status | Current | 0:08:11 | Sun, 16-Mar-2025 9:15pm PDT |
Cron buoy-placefile data status | Current | 0:03:14 | Sun, 16-Mar-2025 9:20pm PDT |
Cron METAR-placefile data file status | Current | 0:03:15 | Sun, 16-Mar-2025 9:20pm PDT |
Cron METAR-placefile metadata file status | Current | 5:28:14 | Sun, 16-Mar-2025 3:55pm PDT |
Cron RAWS-placefile data file status | Current | 0:03:15 | Sun, 16-Mar-2025 9:20pm PDT |
NWS alerts placefile (land)(on demand) | Current | 0:01:47 | Sun, 16-Mar-2025 9:21pm PDT |
NWS alerts placefile (marine)(on demand) | Current | 0:04:49 | Sun, 16-Mar-2025 9:18pm PDT |
Regional Weather Network support functions - Ionos.com | |||
Cron CAWN mesonet data collector status | Current | 0:02:12 | Sun, 16-Mar-2025 9:21pm PDT |
Cron CQWN mesonet data collector status | Current | 0:01:14 | Sun, 16-Mar-2025 9:22pm PDT |
Cron CSKWN mesonet data collector status | Current | 0:02:14 | Sun, 16-Mar-2025 9:21pm PDT |
Cron WCWN mesonet data collector status | Current | 0:02:12 | Sun, 16-Mar-2025 9:21pm PDT |
Cron CZWN mesonet data collector status | Current | 0:01:09 | Sun, 16-Mar-2025 9:22pm PDT |
Cron DEWN mesonet data collector status | Current | 0:04:48 | Sun, 16-Mar-2025 9:18pm PDT |
Cron IPWN mesonet data collector status | Current | 0:04:56 | Sun, 16-Mar-2025 9:18pm PDT |
Cron UKWN mesonet data collector status |
Current | 0:00:43 | Sun, 16-Mar-2025 9:22pm PDT |
Cron AKWN mesonet data collector status | Current | 0:02:13 | Sun, 16-Mar-2025 9:21pm PDT |
Cron MAWN mesonet data collector status | Current | 0:01:07 | Sun, 16-Mar-2025 9:22pm PDT |
Cron MSWN mesonet data collector status | Current | 0:01:07 | Sun, 16-Mar-2025 9:22pm PDT |
Cron MWWN mesonet data collector status | Current | 0:04:48 | Sun, 16-Mar-2025 9:18pm PDT |
Cron NEWN mesonet data collector status | Current | 0:04:56 | Sun, 16-Mar-2025 9:18pm PDT |
Cron NWWN mesonet data collector status | Current | 0:02:04 | Sun, 16-Mar-2025 9:21pm PDT |
Cron PWN mesonet data collector status | Current | 0:00:10 | Sun, 16-Mar-2025 9:23pm PDT |
Cron on SWN status | Current | 0:04:51 | Sun, 16-Mar-2025 9:18pm PDT |
Cron SWN mesonet data collector status | Current | 0:00:03 | Sun, 16-Mar-2025 9:23pm PDT |
Cron SWN BO lightning map status | Current | 0:04:51 | Sun, 16-Mar-2025 9:18pm PDT |
Weather Software for testing with template sets | |||
Cumulus (1.9.4-b10992) realtime | Current | 0:00:00 | Sun, 16-Mar-2025 9:23pm PDT |
Cumulus (1.9.4-b10992) FTP | Current | 0:02:36 | Sun, 16-Mar-2025 9:20pm PDT |
CumulusMX (4.3.3-b4070) realtime | Current | 0:00:00 | Sun, 16-Mar-2025 9:23pm PDT |
CumulusMX (4.3.3-b4070) FTP | Current | 0:03:15 | Sun, 16-Mar-2025 9:20pm PDT |
Meteobridge (6.0 build 15334 TL-MR3020) realtime | Current | 0:00:01 | Sun, 16-Mar-2025 9:23pm PDT |
VWS (15.00 p05) WeatherFlash wflash.txt | Current | 0:00:16 | Sun, 16-Mar-2025 9:23pm PDT |
VWS (15.00 p05) WeatherFlash wflash2.txt | Current | 0:00:06 | Sun, 16-Mar-2025 9:23pm PDT |
VWS (15.00 p05) FTP | Current | 0:03:07 | Sun, 16-Mar-2025 9:20pm PDT |
WeeWX (5.0.0) on RPi3 Buster FTP | Current | 0:02:41 | Sun, 16-Mar-2025 9:20pm PDT |
WeeWX (5.0.0) on RPi3 Buster realtime | Current | 0:00:09 | Sun, 16-Mar-2025 9:23pm PDT |
WVIEW (5.20.2) on Ubuntu-natty) FTP | Current | 0:02:42 | Sun, 16-Mar-2025 9:20pm PDT |
WxSolution (1.9.2 b2023.03.05)) FTP | Current | 0:03:54 | Sun, 16-Mar-2025 9:19pm PDT |