This page shows the current status of the weather software used in the operation of this website.
Station system up for 3 Days 19 Hours 27 Minutes 40 Seconds
Station system free memory 11.46GB
Weather Display last started 12:41:20 PM 10/13/2026
Davis Vantage Pro Plus weather station
ISS status: Ok,
Reception: 95%,
Battery: 4.6V
| Component | Status | Age h:m:s |
Latest update time as of 17-Oct-2026 7:52:43am PDT |
|---|---|---|---|
| Weather Display (10.37S-(b152)) realtime | Current | 0:00:01 | Sat, 17-Oct-2026 7:52am PDT |
| Weather Display (10.37S-(b152)) FTP | Current | 0:02:23 | Sat, 17-Oct-2026 7:50am PDT |
| WeatherLink (6.0.5) realtime | Current | 0:02:01 | Sat, 17-Oct-2026 7:50am PDT |
| WeatherLink (6.0.5) FTP | Current | 0:01:59 | Sat, 17-Oct-2026 7:50am PDT |
| GRLevel3 (2.95) Radar FTP | Current | 0:01:55 | Sat, 17-Oct-2026 7:50am PDT |
| ImageSalsa (2.0.13) Netcam FTP | Current | 0:00:11 | Sat, 17-Oct-2026 7:52am PDT |
| WXSIM (2025-Build 1.0) Forecast | Current | 3:52:43 | Sat, 17-Oct-2026 4:00am PDT |
| Cron nws-alerts feed status | Current | 0:02:37 | Sat, 17-Oct-2026 7:50am PDT |
| Cron animation Blitzortung status Strikes file size 96.49 KB |
Current | 0:02:34 | Sat, 17-Oct-2026 7:50am PDT |
| Cron graphs | Current | 0:01:41 | Sat, 17-Oct-2026 7:51am PDT |
| Cron WD conditions logger status | Current | 0:01:41 | Sat, 17-Oct-2026 7:51am PDT |
| Cron SW images load status | Current | 0:01:40 | Sat, 17-Oct-2026 7:51am PDT |
| Cron PurpleAir realtime status | Current | 0:02:37 | Sat, 17-Oct-2026 7:50am PDT |
| Cron river gauge data status | Current | 0:21:48 | Sat, 17-Oct-2026 7:30am PDT |
| Radio stream CA-Monterey-KEC49 status | play stream |
Online Users: 7 Max: 33 |
Started: | Wed, 14-Oct-2026 9:59pm PDT |
| Radio stream CA-MontereyMarine-WWF64 status | play stream |
Online Users: 5 Max: 16 |
Started: | Tue, 06-Oct-2026 5:08pm PDT |
| Cron pwsWD stationcron status | Current | 0:00:40 | Sat, 17-Oct-2026 7:52am PDT |
| Cron METAR AVGOV file status | Current | 3:57:40 | Sat, 17-Oct-2026 3:55am PDT |
| Cron METAR NOAA file status | Current | 3:57:41 | Sat, 17-Oct-2026 3:55am PDT |
| GRLevelX placefile support functions | |||
| Cron AHPS-placefile data file status | Current | 0:07:36 | Sat, 17-Oct-2026 7:45am PDT |
| Cron buoy-placefile data status | Current | 0:02:41 | Sat, 17-Oct-2026 7:50am PDT |
| Cron METAR-placefile data file status | Current | 0:02:40 | Sat, 17-Oct-2026 7:50am PDT |
| Cron METAR-placefile metadata file status | Current | 3:57:41 | Sat, 17-Oct-2026 3:55am PDT |
| Cron RAWS-placefile data file status | Current | 0:00:41 | Sat, 17-Oct-2026 7:52am PDT |
| NWS alerts placefile (land)(on demand) | Current | 0:05:43 | Sat, 17-Oct-2026 7:47am PDT |
| NWS alerts placefile (marine)(on demand) | Current | 0:06:52 | Sat, 17-Oct-2026 7:45am PDT |
| Regional Weather Network support functions | |||
| Cron CAWN mesonet data collector status | Current | 0:01:40 | Sat, 17-Oct-2026 7:51am PDT |
| Cron CQWN mesonet data collector status | Current | 0:00:41 | Sat, 17-Oct-2026 7:52am PDT |
| Cron CSKWN mesonet data collector status | Current | 0:01:41 | Sat, 17-Oct-2026 7:51am PDT |
| Cron WCWN mesonet data collector status | Current | 0:01:40 | Sat, 17-Oct-2026 7:51am PDT |
| Cron DEWN mesonet data collector status | Current | 0:04:26 | Sat, 17-Oct-2026 7:48am PDT |
| Cron IPWN mesonet data collector status | Current | 0:04:30 | Sat, 17-Oct-2026 7:48am PDT |
| Cron UKWN mesonet data collector status |
Current | 0:00:20 | Sat, 17-Oct-2026 7:52am PDT |
| Cron AKWN mesonet data collector status | Current | 0:01:35 | Sat, 17-Oct-2026 7:51am PDT |
| Cron MAWN mesonet data collector status | Current | 0:00:29 | Sat, 17-Oct-2026 7:52am PDT |
| Cron MSWN mesonet data collector status | Current | 0:00:40 | Sat, 17-Oct-2026 7:52am PDT |
| Cron MWWN mesonet data collector status | Current | 0:04:30 | Sat, 17-Oct-2026 7:48am PDT |
| Cron NEWN mesonet data collector status | Current | 0:04:23 | Sat, 17-Oct-2026 7:48am PDT |
| Cron NWWN mesonet data collector status | Current | 0:01:36 | Sat, 17-Oct-2026 7:51am PDT |
| Cron PWN mesonet data collector status | Current | 0:04:40 | Sat, 17-Oct-2026 7:48am PDT |
| Cron SWN mesonet data collector status | Current | 0:04:37 | Sat, 17-Oct-2026 7:48am PDT |
| Weather Software for testing with template sets | |||
| Cumulus (1.9.4-b10992) realtime | Current | 0:00:05 | Sat, 17-Oct-2026 7:52am PDT |
| Cumulus (1.9.4-b10992) FTP | Current | 0:02:38 | Sat, 17-Oct-2026 7:50am PDT |
| CumulusMX (5.1.6-b5016) realtime | Current | 0:00:07 | Sat, 17-Oct-2026 7:52am PDT |
| CumulusMX (5.1.6-b5016) FTP | Current | 0:02:42 | Sat, 17-Oct-2026 7:50am PDT |
| Meteobridge (6.3-b15639 TL-MR3020) realtime | Current | 0:00:04 | Sat, 17-Oct-2026 7:52am PDT |
| VWS (15.00 p05) WeatherFlash wflash.txt | Current | 0:00:01 | Sat, 17-Oct-2026 7:52am PDT |
| VWS (15.00 p05) WeatherFlash wflash2.txt | Current | 0:00:41 | Sat, 17-Oct-2026 7:52am PDT |
| VWS (15.00 p05) FTP | Current | 0:07:36 | Sat, 17-Oct-2026 7:45am PDT |
| WeatherCat (3.3.3, Build 20) ) realtime | NOT Current | 1:41:04 | > 0:02:00 Sat, 17-Oct-2026 6:11am PDT |
| WeatherCat (3.3.3, Build 20) ) FTP | NOT Current | 1:42:01 | > 0:05:45 Sat, 17-Oct-2026 6:10am PDT |
| WeeWX (5.0.0) on RPi3 Buster realtime | Current | 0:00:00 | Sat, 17-Oct-2026 7:52am PDT |
| WeeWX (5.0.0) on RPi3 Buster FTP | Current | 0:02:10 | Sat, 17-Oct-2026 7:50am PDT |
| WVIEW (5.20.2) on Ubuntu-natty) FTP | Current | 0:01:30 | Sat, 17-Oct-2026 7:51am PDT |
| WxSolution (1.9.2 b2023.03.05)) FTP | Current | 0:02:44 | Sat, 17-Oct-2026 7:49am PDT |
RSS Feed







