| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 00:52:16 GMT Sun, 16-Nov-25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 151 mi (244 km) | 05:06:18 GMT Thu, 13-Nov-25 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 213 mi (343 km) | 07:54:53 GMT Sun, 02-Nov-25 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 386 mi (621 km) | 20:00:17 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 391 mi (629 km) | 20:10:39 GMT Tue, 28-Oct-25 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 587 mi (945 km) | 01:22:22 GMT Tue, 28-Oct-25 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 116 mi (187 km) | 01:11:57 GMT Tue, 28-Oct-25 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 198 mi (319 km) | 06:56:46 GMT Mon, 27-Oct-25 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 410 mi (660 km) | 09:48:31 GMT Sun, 26-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 392 mi (631 km) | 21:04:20 BST Sat, 25-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 393 mi (633 km) | 17:58:53 BST Sat, 25-Oct-25 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 126 mi (203 km) | 04:51:09 BST Sat, 25-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 390 mi (628 km) | 01:37:36 BST Fri, 24-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 391 mi (629 km) | 00:47:18 BST Fri, 24-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 391 mi (629 km) | 13:30:04 BST Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 391 mi (629 km) | 11:18:19 BST Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 388 mi (625 km) | 05:36:51 BST Thu, 23-Oct-25 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 378 mi (609 km) | 05:40:44 BST Wed, 22-Oct-25 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 399 mi (642 km) | 20:28:45 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 390 mi (628 km) | 06:45:26 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 391 mi (629 km) | 06:43:06 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 391 mi (629 km) | 05:47:57 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 390 mi (628 km) | 02:41:24 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 392 mi (630 km) | 02:15:37 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 427 mi (687 km) | 00:14:39 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 392 mi (631 km) | 18:10:50 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 392 mi (630 km) | 18:06:42 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 391 mi (629 km) | 17:48:35 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 391 mi (630 km) | 17:29:15 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 391 mi (629 km) | 15:07:43 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 391 mi (629 km) | 11:51:04 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 390 mi (627 km) | 10:59:11 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 392 mi (630 km) | 10:31:48 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 392 mi (630 km) | 10:25:35 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 391 mi (629 km) | 08:42:53 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 391 mi (629 km) | 08:31:37 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 391 mi (629 km) | 08:27:24 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 391 mi (630 km) | 08:25:18 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 225 mi (362 km) | 09:40:58 BST Sun, 19-Oct-25 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 159 mi (256 km) | 23:57:15 BST Wed, 15-Oct-25 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 266 mi (428 km) | 23:29:16 BST Sun, 12-Oct-25 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 197 mi (317 km) | 10:18:48 BST Thu, 09-Oct-25 | Map |
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 180 mi (290 km) | 22:59:34 BST Tue, 07-Oct-25 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 233 mi (375 km) | 06:30:36 BST Mon, 06-Oct-25 | Map |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 366 mi (589 km) | 01:53:17 BST Fri, 03-Oct-25 | Map |
| IRISH SEA | 1.0 | 235 mi (379 km) | 08:46:47 BST Thu, 02-Oct-25 | Map |
| STORRIDGE,HEREFORDSHIRE | 0.6 | 98 mi (157 km) | 22:58:09 BST Wed, 01-Oct-25 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 124 mi (199 km) | 07:23:56 BST Tue, 30-Sep-25 | Map |
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 217 mi (349 km) | 04:46:10 BST Tue, 30-Sep-25 | Map |
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 376 mi (605 km) | 17:58:45 BST Mon, 29-Sep-25 | Map |
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 124 mi (200 km) | 17:04:48 BST Wed, 24-Sep-25 | Map |
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 371 mi (597 km) | 15:24:18 BST Thu, 18-Sep-25 | Map |
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 233 mi (376 km) | 21:40:17 BST Wed, 17-Sep-25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 225 mi (362 km) | 02:42:31 BST Wed, 17-Sep-25 | Map |
53 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.