| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 7 km SE of Hawkesbury, ON/7 km SE de Hawkesbury, ON | 0.83 | 458 km (285 mi) | Fri, 2025-11-14 00:30:09 EST |
| 32 km NW of Maniwaki, QC/32 km NO de Maniwaki, QC | 1.71 | 448 km (278 mi) | Thu, 2025-11-13 01:06:50 EST |
| 14 km ESE of Erie, PA/14 km ESE de Erie, PA | 2.19 | 134 km (83 mi) | Mon, 2025-11-10 03:12:19 EST |
| 12 km E of Gatineau, QC/12 km E de Gatineau, QC | 0.53 | 393 km (244 mi) | Sun, 2025-11-09 15:07:34 EST |
| Mining event, 6 km NE of Onaping - Levack, ON/Événement minier, 6 km NE de Onaping - Levack, ON | 2.88 | 419 km (260 mi) | Thu, 2025-11-06 16:15:54 EST |
| 13 km S of Cornwall, ON/13 km S de Cornwall, ON | 1.2 | 409 km (254 mi) | Mon, 2025-11-03 11:04:29 EST |
| 13 km S of Cornwall, ON/13 km S de Cornwall, ON | 1.17 | 408 km (254 mi) | Mon, 2025-11-03 09:51:29 EST |
| 12 km S of Cornwall, ON/12 km S de Cornwall, ON | 0.84 | 409 km (254 mi) | Mon, 2025-11-03 09:12:38 EST |
| Suspected mining event, 20 km WSW of Lively, ON/Événement minier soupconné, 20 km OSO de Lively, ON | 1.13 | 389 km (242 mi) | Sat, 2025-11-01 10:21:47 EDT |
| Suspected mining event, 20 km WSW of Lively, ON/Événement minier soupconné, 20 km OSO de Lively, ON | 1.46 | 391 km (243 mi) | Fri, 2025-10-31 21:14:38 EDT |
| Suspected mining event, 14 km WNW of Whitefish Lake 6, ON/Événement minier soupconné, 14 km ONO de Whitefish Lake 6, ON | 2.13 | 391 km (243 mi) | Fri, 2025-10-31 21:10:23 EDT |
| Suspected mining event, 19 km WSW of Lively, ON/Événement minier soupconné, 19 km OSO de Lively, ON | 1.47 | 391 km (243 mi) | Fri, 2025-10-31 21:09:50 EDT |
| 58 km SW of Elmira, NY/58 km SO de Elmira, NY | 1.92 | 222 km (138 mi) | Fri, 2025-10-31 04:43:31 EDT |
| Mining event, Creighton Mine, ON/Événement minier, Mine Creighton, ON | 1.97 | 395 km (245 mi) | Fri, 2025-10-31 03:52:20 EDT |
| 58 km SE of Oshawa, ON/58 km SE de Oshawa, ON | 1.28 | 79 km (49 mi) | Mon, 2025-10-27 02:46:47 EDT |
| Mining event, Creighton Mine, ON/Événement minier, Mine Creighton, ON | 3.46 | 395 km (245 mi) | Fri, 2025-10-24 11:20:14 EDT |
| 44 km ENE of Rochester, NY/44 km ENE de Rochester, NY | 2.14 | 171 km (106 mi) | Wed, 2025-10-22 19:19:24 EDT |
| 37 km NNE of Jamestown, NY/37 km NNE de Jamestown, NY | 1.62 | 89 km (55 mi) | Tue, 2025-10-21 10:48:27 EDT |
| 19 km N of St. Catharines - Niagara Falls, ON/19 km N de St. Catharines - Niagara Falls, ON | 1.48 | 15 km (9 mi) | Tue, 2025-10-21 06:02:02 EDT |
| 19 km N of St. Catharines - Niagara Falls, ON/19 km N de St. Catharines - Niagara Falls, ON | 1.65 | 15 km (9 mi) | Mon, 2025-10-20 19:28:10 EDT |
| Mining event, Creighton Mine, ON, felt/Événement minier, Mine Creighton, ON, ressenti | 2.9 | 395 km (245 mi) | Sun, 2025-10-19 20:46:54 EDT |
| 13 km ESE of Greater Napanee, ON/13 km ESE de Greater Napanee, ON | 0.65 | 223 km (138 mi) | Fri, 2025-10-17 04:26:56 EDT |
| 13 km ESE of Greater Napanee, ON/13 km ESE de Greater Napanee, ON | 1.08 | 223 km (139 mi) | Fri, 2025-10-17 04:21:50 EDT |
In the last 30 days 23 earthquakes were recorded in the 500 km zone.