| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 23 km NW of Britt part A, ON/23 km NO de Britt part A, ON | 2.02 | 323 km (201 mi) | Fri, 2026-05-15 04:52:16 EDT |
| 21 km WNW of Britt part A, ON/21 km ONO de Britt part A, ON | 1.99 | 322 km (200 mi) | Wed, 2026-05-13 23:53:47 EDT |
| 22 km WNW of Britt part A, ON/22 km ONO de Britt part A, ON | 1.83 | 322 km (200 mi) | Wed, 2026-05-13 23:37:58 EDT |
| 22 km WNW of Britt part A, ON/22 km ONO de Britt part A, ON | 2.09 | 322 km (200 mi) | Wed, 2026-05-13 23:14:01 EDT |
| 39 km SSE of Rochester, NY/39 km SSE de Rochester, NY | 2.17 | 147 km (91 mi) | Wed, 2026-05-13 20:27:18 EDT |
| 16 km N of McKellar, ON/16 km N de McKellar, ON | 0.72 | 278 km (173 mi) | Mon, 2026-05-11 12:13:48 EDT |
| 19 km N of McKellar, ON/19 km N de McKellar, ON | 1.46 | 281 km (174 mi) | Mon, 2026-05-11 11:58:53 EDT |
| 3 km SE of Ramara, ON/3 km SE de Ramara, ON | 0.94 | 148 km (92 mi) | Mon, 2026-05-11 04:21:01 EDT |
| 62 km NE of Cleveland, OH/62 km NE de Cleveland, OH | 2.03 | 217 km (135 mi) | Sun, 2026-05-10 10:01:40 EDT |
| 14 km E of Gatineau, QC/14 km E de Gatineau, QC | 0.48 | 395 km (245 mi) | Sun, 2026-05-10 04:18:24 EDT |
| 9 km NNW of Tyendinaga, ON/9 km NNO de Tyendinaga, ON | 0.95 | 208 km (129 mi) | Sun, 2026-05-10 01:28:08 EDT |
| 7 km S of Colborne, ON/7 km S de Colborne, ON | 1.36 | 137 km (85 mi) | Sat, 2026-05-09 21:31:33 EDT |
| 22 km WNW of La PĂȘche, QC/22 km ONO de La PĂȘche, QC | 1.19 | 368 km (229 mi) | Tue, 2026-05-05 20:57:21 EDT |
| 43 km SW of Detroit, MI, felt/43 km SO de Detroit, MI, ressenti | 2.76 | 366 km (227 mi) | Mon, 2026-05-04 17:32:01 EDT |
| 24 km WNW of Maniwaki, QC/24 km ONO de Maniwaki, QC | 1.82 | 429 km (267 mi) | Sun, 2026-05-03 08:59:52 EDT |
| 2 km ESE of Ramara, ON/2 km ESE de Ramara, ON | 1.86 | 149 km (93 mi) | Sun, 2026-05-03 04:51:14 EDT |
| 2 km ESE of Ramara, ON/2 km ESE de Ramara, ON | 1.47 | 149 km (93 mi) | Sun, 2026-05-03 04:50:28 EDT |
| 1 km SE of Lachute, QC/1 km SE de Lachute, QC | 1.39 | 476 km (296 mi) | Sat, 2026-05-02 19:07:49 EDT |
| 13 km SSE of Otter Lake, QC, felt/13 km SSE de Otter Lake, QC, ressenti | 1.94 | 364 km (226 mi) | Thu, 2026-04-30 11:53:26 EDT |
| 16 km WSW of Amherst, QC/16 km OSO de Amherst, QC | 1.8 | 461 km (286 mi) | Wed, 2026-04-29 00:22:46 EDT |
| 10 km S of Amherstburg, ON, felt/10 km S de Amherstburg, ON, ressenti | 2.89 | 336 km (209 mi) | Sun, 2026-04-26 10:32:04 EDT |
| 47 km ESE of Watertown, NY/47 km ESE de Watertown, NY | 2.37 | 315 km (196 mi) | Sat, 2026-04-25 21:59:46 EDT |
| 13 km N of McKellar, ON/13 km N de McKellar, ON | 0.76 | 275 km (171 mi) | Tue, 2026-04-21 18:22:36 EDT |
| 8 km ESE of Namur, QC, felt/8 km ESE de Namur, QC, ressenti | 2.15 | 458 km (284 mi) | Mon, 2026-04-20 22:48:34 EDT |
| 18 km NW of Orillia, ON/18 km NO de Orillia, ON | 0.9 | 170 km (106 mi) | Mon, 2026-04-20 22:05:27 EDT |
In the last 30 days 25 earthquakes were recorded in the 500 km zone.