Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2026-02-07 12:27:46 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Sat, 2026-02-07 12:05:07 PST | map |
| 8 km N of Healdsburg, CA | 2.1 | 108 mi | Sat, 2026-02-07 09:33:19 PST | map |
| 12 km SE of Middletown, CA | 2.7 | 101 mi | Sat, 2026-02-07 04:02:47 PST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.1 | 241 mi | Sat, 2026-02-07 02:55:44 PST | map |
| 23 km SE of Burney, CA | 2.1 | 240 mi | Sat, 2026-02-07 02:32:59 PST | map |
| 27 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 256 mi | Fri, 2026-02-06 21:50:43 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Fri, 2026-02-06 14:45:51 PST | map |
| 25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.8 | 157 mi | Fri, 2026-02-06 11:17:33 PST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 116 mi | Fri, 2026-02-06 10:34:26 PST | map |
| 15 km S of Salton City, CA | 2.2 | 445 mi | Fri, 2026-02-06 09:49:07 PST | map |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.0 | 584 mi | Fri, 2026-02-06 02:11:06 PST | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.4 | 160 mi | Fri, 2026-02-06 00:44:04 PST | map |
| 15 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 480 mi | Thu, 2026-02-05 17:37:21 PST | map |
| 79 km N of Rachel, Nevada | 2.5 | 346 mi | Thu, 2026-02-05 17:14:24 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Thu, 2026-02-05 16:32:02 PST | map |
| 12 km SW of Basalt, Colorado | 2.6 | 819 mi | Thu, 2026-02-05 16:18:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 33 mi | Thu, 2026-02-05 15:59:53 PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 76 mi | Thu, 2026-02-05 15:48:14 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 33 mi | Thu, 2026-02-05 15:12:05 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 33 mi | Thu, 2026-02-05 14:11:01 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Thu, 2026-02-05 14:01:45 PST | map |
| 12 km N of Chico, CA | 2.3 | 178 mi | Thu, 2026-02-05 13:25:36 PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 76 mi | Thu, 2026-02-05 12:48:02 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 403 mi | Thu, 2026-02-05 12:40:06 PST | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 3.5 | 584 mi | Thu, 2026-02-05 11:53:10 PST | map |
| 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 2.4 | 392 mi | Thu, 2026-02-05 09:19:36 PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Thu, 2026-02-05 09:12:49 PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Thu, 2026-02-05 08:55:33 PST | map |
| 30 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 250 mi | Thu, 2026-02-05 06:26:19 PST | map |
| 107 km W of Petrolia, CA | 4.7 | 287 mi | Thu, 2026-02-05 04:49:30 PST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 115 mi | Thu, 2026-02-05 02:41:44 PST | map |
| 41 km ENE of Oakley, Utah | 2.7 | 648 mi | Wed, 2026-02-04 22:57:44 PST | map |
| 5 km NNE of Alum Rock, CA | 2.3 | 16 mi | Wed, 2026-02-04 21:59:07 PST | map |
| 57 km SSW of Lund, Nevada | 2.5 | 373 mi | Wed, 2026-02-04 21:46:18 PST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 2.3 | 116 mi | Wed, 2026-02-04 19:45:42 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Wed, 2026-02-04 15:17:10 PST | map |
| 32 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 263 mi | Wed, 2026-02-04 14:30:39 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Wed, 2026-02-04 11:48:24 PST | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 840 mi | Wed, 2026-02-04 10:51:09 PST | map |
| 12 km SSW of Johnsville, CA | 2.4 | 180 mi | Wed, 2026-02-04 10:34:13 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 58 mi | Wed, 2026-02-04 08:35:13 PST | map |
| 26 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 264 mi | Wed, 2026-02-04 04:54:55 PST | map |
| 6 km SE of Sunol, CA | 2.0 | 22 mi | Wed, 2026-02-04 03:49:06 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 32 mi | Wed, 2026-02-04 03:06:44 PST | map |
| 9 km NW of Delta, B.C., MX | 2.7 | 510 mi | Wed, 2026-02-04 01:33:50 PST | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.2 | 240 mi | Wed, 2026-02-04 01:06:50 PST | map |
| 13 km ESE of Olancha, CA | 2.4 | 240 mi | Wed, 2026-02-04 01:06:44 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.0 | 32 mi | Tue, 2026-02-03 23:59:19 PST | map |
| 71 km W of Yachats, Oregon | 2.1 | 516 mi | Tue, 2026-02-03 19:52:08 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.2 | 33 mi | Tue, 2026-02-03 19:15:51 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 403 mi | Tue, 2026-02-03 17:41:56 PST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.8 | 129 mi | Tue, 2026-02-03 14:16:18 PST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.0 | 129 mi | Tue, 2026-02-03 14:11:00 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Tue, 2026-02-03 13:45:26 PST | map |
| 3 km E of San Ramon, CA | 2.0 | 35 mi | Tue, 2026-02-03 12:49:46 PST | map |
| 32 km SSE of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 391 mi | Tue, 2026-02-03 11:49:53 PST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.2 | 605 mi | Tue, 2026-02-03 09:41:03 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Tue, 2026-02-03 09:01:02 PST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 411 mi | Tue, 2026-02-03 08:29:50 PST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.1 | 605 mi | Tue, 2026-02-03 05:35:19 PST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.2 | 649 mi | Tue, 2026-02-03 04:43:46 PST | map |
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 511 mi | Tue, 2026-02-03 03:11:48 PST | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 247 mi | Tue, 2026-02-03 01:08:10 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 23:47:33 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 22:34:55 PST | map |
| 19 km N of Indio, CA | 2.6 | 403 mi | Mon, 2026-02-02 21:22:31 PST | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 18 mi | Mon, 2026-02-02 21:06:14 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 20:30:06 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 17:42:46 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 17:24:35 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 16:26:08 PST | map |
| 5 km ESE of Benton City, Washington | 2.8 | 633 mi | Mon, 2026-02-02 15:32:53 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 35 mi | Mon, 2026-02-02 15:28:50 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 15:09:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 15:08:07 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 15:06:38 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.0 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 15:04:18 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.1 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 14:56:13 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 14:38:49 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 14:06:59 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 14:00:29 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 12:17:44 PST | map |
| 16 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 512 mi | Mon, 2026-02-02 11:51:43 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 11:02:46 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 10:51:08 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.0 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 10:32:42 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 60 mi | Mon, 2026-02-02 09:49:40 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 09:03:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 08:44:10 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 08:38:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 08:19:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 07:54:08 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 07:48:26 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 07:42:01 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 07:41:13 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 07:40:12 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 07:36:06 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 07:35:46 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 07:34:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 07:32:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 07:32:01 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 07:27:45 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 07:26:24 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 07:23:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 07:23:04 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 07:22:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 07:14:57 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 07:09:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 07:07:06 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 07:06:14 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.3 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 07:04:36 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.7 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 07:03:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 4.2 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 07:01:13 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 07:00:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 06:56:17 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 06:48:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 06:39:05 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Mon, 2026-02-02 06:32:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 06:29:56 PST | map |
| 4 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 33 mi | Mon, 2026-02-02 06:27:00 PST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 150 mi | Mon, 2026-02-02 06:23:44 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 59 mi | Mon, 2026-02-02 04:13:42 PST | map |
| 15 km E of Walker Lake, Nevada | 2.0 | 211 mi | Mon, 2026-02-02 03:51:36 PST | map |
| 10 km ENE of Independence, California | 2.4 | 219 mi | Mon, 2026-02-02 02:59:32 PST | map |
| 80 km W of Cannon Beach, Oregon | 2.3 | 616 mi | Mon, 2026-02-02 02:59:30 PST | map |
| 12 km E of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 176 mi | Mon, 2026-02-02 02:14:46 PST | map |
| 27 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 262 mi | Sun, 2026-02-01 15:06:38 PST | map |
| 27 km SSE of Rachel, Nevada | 2.6 | 352 mi | Sun, 2026-02-01 07:22:12 PST | map |
| 6 km SSW of Gilroy, CA | 2.8 | 32 mi | Sun, 2026-02-01 06:27:08 PST | map |
| 9 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 150 mi | Sun, 2026-02-01 02:43:53 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 403 mi | Sun, 2026-02-01 01:20:33 PST | map |
| 3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 3.2 | 896 mi | Sat, 2026-01-31 17:22:46 PST | map |
| 28 km SSW of Bonanza, Utah | 2.1 | 711 mi | Sat, 2026-01-31 13:31:48 PST | map |
133 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
RSS Feed






