room
room
room
room

Earthquake activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 2026-05-20 09:57:52 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km E of Markleeville, CA 2.8 000264164 mi 1779286178Wed, 2026-05-20 07:09:38 PDT map
5 km NW of Orcas, Washington 2.2 001265786 mi 1779280739Wed, 2026-05-20 05:38:59 PDT map
41 km E of Big Pine, California 2.0 000372231 mi 1779279204Wed, 2026-05-20 05:13:24 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000436271 mi 1779261020Wed, 2026-05-20 00:10:20 PDT map
7 km NW of Challis, Idaho 2.6 001037645 mi 1779259464Tue, 2026-05-19 23:44:24 PDT map
4 km NW of Challis, Idaho 2.4 001037644 mi 1779256270Tue, 2026-05-19 22:51:10 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 000189118 mi 1779237825Tue, 2026-05-19 17:43:45 PDT map
6 km N of Lake Pillsbury, CA 2.5 000256159 mi 1779232478Tue, 2026-05-19 16:14:38 PDT map
8 km W of Holtville, CA 2.5 000776482 mi 1779229422Tue, 2026-05-19 15:23:42 PDT map
10 km SW of Auburn, Wyoming 2.3 001109689 mi 1779227062Tue, 2026-05-19 14:44:22 PDT map
4 km W of Manhattan Beach, CA 2.7 000497309 mi 1779219749Tue, 2026-05-19 12:42:29 PDT map
22 km W of Petrolia, CA 2.2 000400248 mi 1779205019Tue, 2026-05-19 08:36:59 PDT map
7 km SSE of Lincoln, Montana 2.4 001318819 mi 1779197776Tue, 2026-05-19 06:36:16 PDT map
7 km SSE of Lincoln, Montana 2.0 001317818 mi 1779195869Tue, 2026-05-19 06:04:29 PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 000658409 mi 1779186744Tue, 2026-05-19 03:32:24 PDT map
10 km NW of Langlois, Oregon 2.6 000671417 mi 1779170936Mon, 2026-05-18 23:08:56 PDT map
3 km NE of Hoback, Wyoming 2.0 001166724 mi 1779167473Mon, 2026-05-18 22:11:13 PDT map
6 km W of San Pablo, CA 2.5 00008452 mi 1779157940Mon, 2026-05-18 19:32:20 PDT map
7 km S of Princeton, Canada 2.0 001352840 mi 1779146375Mon, 2026-05-18 16:19:35 PDT map
1 km W of Cabazon, CA 2.2 000602374 mi 1779136547Mon, 2026-05-18 13:35:47 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.4 00005534 mi 1779127696Mon, 2026-05-18 11:08:16 PDT map
1 km SSW of Bellflower, CA 2.1 000517321 mi 1779127371Mon, 2026-05-18 11:02:51 PDT map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.3 000450280 mi 1779125335Mon, 2026-05-18 10:28:55 PDT map
26 km SE of Kettleman City, CA 2.2 000256159 mi 1779124506Mon, 2026-05-18 10:15:06 PDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338210 mi 1779124040Mon, 2026-05-18 10:07:20 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000339210 mi 1779123922Mon, 2026-05-18 10:05:22 PDT map
29 km S of Kettleman City, CA 3.2 000253157 mi 1779119676Mon, 2026-05-18 08:54:36 PDT map
2 km N of Sunol, CA 2.3 00004025 mi 1779118937Mon, 2026-05-18 08:42:17 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338210 mi 1779113980Mon, 2026-05-18 07:19:40 PDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.2 001044649 mi 1779113724Mon, 2026-05-18 07:15:24 PDT map
47 km ENE of Fallon Station, Nevada 2.0 000421261 mi 1779110371Mon, 2026-05-18 06:19:31 PDT map
4 km SSW of Walsenburg, Colorado 3.0 001519944 mi 1779107394Mon, 2026-05-18 05:29:54 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000726451 mi 1779103060Mon, 2026-05-18 04:17:40 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.3 000726451 mi 1779098232Mon, 2026-05-18 02:57:12 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.7 000726451 mi 1779097668Mon, 2026-05-18 02:47:48 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.3 000727452 mi 1779094914Mon, 2026-05-18 02:01:54 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000727452 mi 1779094860Mon, 2026-05-18 02:01:00 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 000727452 mi 1779093834Mon, 2026-05-18 01:43:54 PDT map
23 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000727452 mi 1779093103Mon, 2026-05-18 01:31:43 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.8 000726451 mi 1779092849Mon, 2026-05-18 01:27:29 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.5 000726451 mi 1779092721Mon, 2026-05-18 01:25:21 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.2 000726451 mi 1779092240Mon, 2026-05-18 01:17:20 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000727451 mi 1779092173Mon, 2026-05-18 01:16:13 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.5 000726451 mi 1779091853Mon, 2026-05-18 01:10:53 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.2 000726451 mi 1779091410Mon, 2026-05-18 01:03:30 PDT map
21 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000726451 mi 1779091239Mon, 2026-05-18 01:00:39 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000726451 mi 1779091214Mon, 2026-05-18 01:00:14 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 3.1 000726451 mi 1779090918Mon, 2026-05-18 00:55:18 PDT map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.2 000388241 mi 1779090319Mon, 2026-05-18 00:45:19 PDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000338210 mi 1779089866Mon, 2026-05-18 00:37:46 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 000726451 mi 1779089423Mon, 2026-05-18 00:30:23 PDT map
7 km SW of Walsenburg, Colorado 2.3 001516942 mi 1779083160Sun, 2026-05-17 22:46:00 PDT map
206 km WNW of Barview, Oregon 3.0 000829515 mi 1779059292Sun, 2026-05-17 16:08:12 PDT map
16 km SSE of Rio Dell, CA 3.2 000386240 mi 1779043797Sun, 2026-05-17 11:49:57 PDT map
10 km SW of Morongo Valley, CA 2.1 000606376 mi 1779032833Sun, 2026-05-17 08:47:13 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000436271 mi 1779017975Sun, 2026-05-17 04:39:35 PDT map
39 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.4 000306190 mi 1779010591Sun, 2026-05-17 02:36:31 PDT map
8 km W of Bennington, Idaho 2.2 001068664 mi 1779002166Sun, 2026-05-17 00:16:06 PDT map
9 km W of Bennington, Idaho 2.9 001067663 mi 1779001722Sun, 2026-05-17 00:08:42 PDT map
2 km ENE of Ridgemark, CA 3.6 00007849 mi 1778999295Sat, 2026-05-16 23:28:15 PDT map
40 km NE of Amanda Park, Washington 2.4 001168726 mi 1778984425Sat, 2026-05-16 19:20:25 PDT map
12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.1 001509938 mi 1778979862Sat, 2026-05-16 18:04:22 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 000567352 mi 1778964361Sat, 2026-05-16 13:46:01 PDT map
33 km ESE of Nelson, Canada 3.2 001414879 mi 1778963808Sat, 2026-05-16 13:36:48 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.7 000338210 mi 1778956232Sat, 2026-05-16 11:30:32 PDT map
21 km ENE of Goldfield, Nevada 2.1 000445277 mi 1778953630Sat, 2026-05-16 10:47:10 PDT map
72 km ENE of McGill, Nevada 2.9 000745463 mi 1778939458Sat, 2026-05-16 06:50:58 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000436271 mi 1778927096Sat, 2026-05-16 03:24:56 PDT map
12 km E of Coso Junction, CA 2.4 000400248 mi 1778926105Sat, 2026-05-16 03:08:25 PDT map
12 km E of Coso Junction, CA 2.2 000399248 mi 1778921004Sat, 2026-05-16 01:43:24 PDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.6 000702436 mi 1778920084Sat, 2026-05-16 01:28:04 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000337210 mi 1778905937Fri, 2026-05-15 21:32:17 PDT map
4 km SW of Healdsburg, CA 2.5 000165102 mi 1778899093Fri, 2026-05-15 19:38:13 PDT map
9 km SW of Georgetown, Idaho 2.4 001068663 mi 1778892240Fri, 2026-05-15 17:44:00 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.1 000176110 mi 1778881281Fri, 2026-05-15 14:41:21 PDT map
15 km SSW of French Gulch, CA 2.5 000373232 mi 1778877485Fri, 2026-05-15 13:38:05 PDT map
42 km W of Petrolia, CA 2.3 000408254 mi 1778866604Fri, 2026-05-15 10:36:44 PDT map
6 km W of Lacomb, Oregon 2.0 000815507 mi 1778865435Fri, 2026-05-15 10:17:15 PDT map
3 km WNW of Huntsville, Utah 2.1 000984612 mi 1778865010Fri, 2026-05-15 10:10:10 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000502312 mi 1778863677Fri, 2026-05-15 09:47:57 PDT map
6 km SW of Why, Arizona 2.5 001013630 mi 1778859284Fri, 2026-05-15 08:34:44 PDT map
32 km S of Whitehawk, CA 2.1 000272169 mi 1778850441Fri, 2026-05-15 06:07:21 PDT map
8 km W of Bennington, Idaho 3.8 001068663 mi 1778843145Fri, 2026-05-15 04:05:45 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000185115 mi 1778837009Fri, 2026-05-15 02:23:29 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1778834763Fri, 2026-05-15 01:46:03 PDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.0 000604375 mi 1778833385Fri, 2026-05-15 01:23:05 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000184114 mi 1778821852Thu, 2026-05-14 22:10:52 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.8 000184114 mi 1778821760Thu, 2026-05-14 22:09:20 PDT map
8 km SE of Winchester, CA 2.3 000606376 mi 1778818336Thu, 2026-05-14 21:12:16 PDT map
11 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 000350218 mi 1778816434Thu, 2026-05-14 20:40:34 PDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.1 001347837 mi 1778793074Thu, 2026-05-14 14:11:14 PDT map
5 km S of Brawley, CA 2.0 000762473 mi 1778787069Thu, 2026-05-14 12:31:09 PDT map
20 km N of Searles Valley, CA 2.5 000439273 mi 1778755882Thu, 2026-05-14 03:51:22 PDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000335208 mi 1778750524Thu, 2026-05-14 02:22:04 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339210 mi 1778736347Wed, 2026-05-13 22:25:47 PDT map
19 km WNW of Maybell, Colorado 2.2 001241771 mi 1778734129Wed, 2026-05-13 21:48:49 PDT map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.2 000686426 mi 1778730580Wed, 2026-05-13 20:49:40 PDT map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.1 000686426 mi 1778729589Wed, 2026-05-13 20:33:09 PDT map
14 km NE of Coachella, CA 2.3 000666414 mi 1778729504Wed, 2026-05-13 20:31:44 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338210 mi 1778729087Wed, 2026-05-13 20:24:47 PDT map
62 km WSW of Brookings, Oregon 2.1 000563350 mi 1778715113Wed, 2026-05-13 16:31:53 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 000346215 mi 1778701093Wed, 2026-05-13 12:38:13 PDT map
21 km SSE of Redway, CA 2.1 000331206 mi 1778697337Wed, 2026-05-13 11:35:37 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.9 000594369 mi 1778692665Wed, 2026-05-13 10:17:45 PDT map

104 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

deformed-offering